에너지 기본계획 (최종에너지 기준전망/목표수요)
최종에너지 기준전망/목표수요
년도 | 기준전망 | 목표수요 | 감축률 |
---|---|---|---|
2017 | 176.0 | 176.0 | - |
2030 | 204.9 | 175.3 | 14.40% |
2035 | 209.0 | 173.0 | 17.20% |
2040 | 211.0 | 171.8 | 18.60% |
최종에너지 기준전망/목표수요(에너지원별)
년도 | 석탄 | 석유 | 도시가스 | 전력 | 열에너지 | 신재생(非전력) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 33.2 ( 18.9 ) | 61.4 ( 34.9 ) | 23.7 ( 13.5 ) | 43.7 ( 24.8 ) | 2.3 ( 1.3 ) | 11.8 ( 6.9 ) |
2030 | 32.3 ( 18.4 ) | 47.8 ( 27.3 ) | 25.4 ( 14.5 ) | 49.0 ( 28.0 ) | 2.0 ( 1.1 ) | 18.8 ( 10.7 ) |
2035 | 34.4 ( 15.6 ) | 80.3 ( 36.4 ) | 33.8 ( 15.4 ) | 59.9 ( 27.2 ) | 3.2 ( 1.5 ) | 8.8 ( 4.0 ) |
2040 | 31.2 ( 18.2 ) | 39.4 ( 22.9 ) | 26.1 ( 15.2 ) | 49.7 ( 28.9 ) | 1.6 ( 0.9 ) | 23.8 ( 13.9 ) |
연평균증가율 | △0.3% | △1.9% | 0.40% | 0.60% | △1.6% | 3.10% |
* ( )는 연도별 점유율(%) 임.