에너지 수입의존도
| 년도 | 에너지 수입의존도 | 석유 의존도 |
|---|---|---|
| 1990 | 88.7 | 52.8 |
| 1995 | 97.7 | 60.3 |
| 2000 | 97.8 | 49.6 |
| 2005 | 97.5 | 41.8 |
| 2010 | 97.5 | 39.4 |
| 2015 | 96.8 | 38.4 |
| 2016 | 96.6 | 40.1 |
| 2017 | 96.1 | 39.1 |
| 2018 | 95.8 | 38.1 |
| 2019 | 95.7 | 38.8 |
| 2020 | 95.0 | 37.8 |
| 2021 | 94.8 | 38.3 |
| 2022 | 94.4 | 37.7 |
| 2023p | 93.7 | 37.2 |
| 2024p | 93.7 | 37.6 |















