이전으로

에너지원단위

에너지원단위

PPP기준

엑셀다운로드

(단위:toe/천$)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 한국 일본 미국 영국 독일 OECD
2000 0.177 0.111 0.165 0.102 0.102 0.129
2019 0.130 0.077 0.111 0.056 0.071 0.092
2020 0.129 0.075 0.106 0.057 0.069 0.089
2021 0.131 0.077 0.104 0.055 0.070 0.089
2022 0.125 0.074 0.102 0.051 0.064 0.085
연평균증가율('00~'22) △1.57 △1.83 △2.16 △3.10 △2.10 △1.88

※ 출처 : World Energy Outlook 2023

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼