이전으로

연간 전력 판매량

연간 전력 판매량

계약종별

엑셀다운로드

(단위 : MWh)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 주택용 일반용 교육용 산업용 농사용 가로등 심야 합계
2008 57,877,514 86,827,003 5,783,324 203,474,609 8,869,459 2,847,241 19,390,987 385,070,137
2009 59,427,250 89,619,320 6,465,449 207,215,867 9,671,357 2,954,231 19,121,163 394,474,637
2010 63,199,602 97,410,032 7,452,576 232,672,176 10,654,295 3,081,490 19,690,056 434,160,228
2011 63,523,655 99,504,065 7,568,016 251,490,648 11,231,538 3,145,498 18,606,840 455,070,261
2012 65,483,733 101,592,760 7,860,449 258,101,933 12,776,045 3,158,091 17,619,937 466,592,949
2013 65,814,572 102,196,338 7,947,317 265,372,531 13,865,837 3,156,226 16,495,759 474,848,580
2014 64,457,263 100,760,879 7,438,374 272,551,573 14,504,731 3,221,008 14,657,873 477,591,701
2015 65,618,610 103,679,346 7,690,600 273,547,997 15,702,468 3,341,240 14,074,556 483,654,816
2016 68,056,786 108,616,888 8,079,392 278,827,855 16,579,843 3,462,314 13,415,826 497,038,904
2017 68,543,760 111,297,776 8,316,290 285,969,563 17,250,850 3,556,775 12,811,372 507,746,386
2018 72,894,709 116,933,912 8,677,808 292,998,663 18,503,824 3,582,649 12,557,594 526,149,162
2019 72,638,868 116,226,510 8,560,660 289,240,198 18,882,368 3,571,475 11,378,658 520,498,738
2020 76,303,404 113,638,542 7,515,352 278,660,247 19,028,829 3,506,999 10,616,342 509,269,715
2021 79,914,811 119,550,386 8,422,605 291,333,422 20,603,212 3,444,429 10,161,945 533,430,811
2022 80,996,133 127,192,892 9,073,974 296,035,507 21,420,089 3,424,194 9,789,953 547,932,742

※ 출처 : 2023년 3월 전력통계월보 (한국전력공사, '23.05)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼