세계 1차 에너지공급량
년도 | 석탄 | 석유 | 석유제품 | 천연가스 | 원자력 | 수력 | 바이오폐기물 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2,991 | 4,097 | △80 | 2,355 | 722 | 252 | 1,070 | 71 | 11,478 |
2010 | 3,654 | 4,176 | △32 | 2,732 | 719 | 297 | 1,177 | 111 | 12,833 |
2011 | 3,824 | 4,213 | △66 | 2,781 | 673 | 302 | 1,180 | 128 | 13,035 |
2012 | 3,855 | 4,280 | △86 | 2,837 | 642 | 316 | 1,211 | 143 | 13,197 |
2013 | 3,904 | 4,280 | △71 | 2,896 | 647 | 327 | 1,240 | 168 | 13,391 |
2014 | 3,952 | 4,374 | △86 | 2,896 | 661 | 334 | 1,252 | 185 | 13,569 |
2015 | 3,840 | 4,463 | △107 | 2,921 | 670 | 335 | 1,256 | 207 | 13,586 |
2016 | 3,728 | 4,507 | △89 | 3,022 | 680 | 347 | 1,277 | 230 | 13,702 |
2017 | 3,790 | 4,582 | △79 | 3,099 | 687 | 350 | 1,303 | 262 | 13,994 |
2018 | 3,869 | 4,625 | △110 | 3,270 | 707 | 361 | 1,336 | 294 | 14,351 |
2019 | 3,853 | 4,598 | △60 | 3,347 | 727 | 364 | 1,365 | 325 | 14,519 |
2020 | 3,741 | 4,212 | △97 | 3,306 | 697 | 373 | 1,374 | 356 | 13,963 |
2021 | 4,016 | 4,396 | △43 | 3,487 | 732 | 369 | 1,397 | 406 | 14,759 |
※ 출처 : World Energy Balances 2023