세계 CO2 배출 전망
Total CO2
구분 | 년도 | Total | Combustion activities (+) | Industry removals (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coal | Oil | Natural gas | Bioenergy and waste | Biofuels production | Direct air capture | |||||
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2010 | 32,877 | 13,846 | 10,545 | 6,052 | 181 | 30,624 | 0 | 0 | 0 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2015 | 35,052 | 14,653 | 11,124 | 6,444 | 213 | 32,434 | 0 | 0 | 0 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2021 | 36,589 | 15,104 | 10,683 | 7,577 | 269 | 33,634 | 1 | 0 | 1 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2022 | 36,930 | 15,330 | 10,963 | 7,499 | 251 | 34,042 | 2 | 0 | 2 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2030 | 35,125 | 13,076 | 11,155 | 7,705 | 227 | 32,162 | 2 | 18 | 21 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2035 | 33,094 | 11,594 | 10,773 | 7,563 | 211 | 30,141 | 3 | 29 | 32 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2040 | 31,657 | 10,548 | 10,483 | 7,467 | 210 | 28,708 | 3 | 43 | 45 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2045 | 30,655 | 9,720 | 10,376 | 7,403 | 204 | 27,703 | 3 | 59 | 62 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2050 | 29,696 | 8,861 | 10,378 | 7,339 | 204 | 26,782 | 3 | 77 | 80 |
CAAGR (%) | ’22~’50 | △0.78 | △1.94 | △0.20 | △0.08 | △0.74 | △0.85 | 1.58 | 0 | 14.86 |
비중 | 2022 | 100 | 41.51 | 29.69 | 20.31 | 0.68 | ||||
비중 | 2050 | 100 | 29.84 | 34.95 | 24.72 | 0.69 |
* CAARG : 연평균증가율, compound average annual growth rate
Electricity and heat sectors
구분 | 년도 | Total | Coal | Oil | Natural gas | Bioenergy and waste |
---|---|---|---|---|---|---|
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2010 | 12,511 | 8,946 | 828 | 2,623 | 114 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2015 | 13,381 | 9,601 | 822 | 2,827 | 131 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2021 | 14,598 | 10,646 | 574 | 3,227 | 151 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2022 | 14,822 | 10,876 | 596 | 3,201 | 149 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2030 | 12,302 | 8,709 | 393 | 3,071 | 129 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2035 | 10,729 | 7,395 | 338 | 2,878 | 119 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2040 | 9,696 | 6,495 | 301 | 2,779 | 122 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2045 | 8,916 | 5,806 | 257 | 2,732 | 121 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2050 | 8,217 | 5,126 | 230 | 2,734 | 126 |
CAAGR (%) | ’22~’50 | △2.08 | △2.65 | △3.34 | △0.56 | △0.60 |
비중 | 2022 | 100 | 73.4 | 4.0 | 21.6 | 1.0 |
비중 | 2050 | 100 | 62.4 | 2.8 | 33.3 | 1.5 |
* CAARG : 연평균증가율, compound average annual growth rate
Other energy sector & Final consumption
구분 | 년도 | Other energy sector | Final consumption | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coal | Oil | Natural gas | Bioenergy and waste | ||||
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2010 | 1,438 | 4,699 | 9,087 | 2,842 | 66 | 18,668 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2015 | 1,439 | 4,915 | 9,681 | 2,978 | 81 | 19,954 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2021 | 1,530 | 4,355 | 9,552 | 3,566 | 118 | 20,191 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2022 | 1,554 | 4,352 | 9,815 | 3,500 | 102 | 20,293 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2030 | 1,640 | 4,263 | 10,206 | 3,788 | 98 | 21,046 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2035 | 1,602 | 4,100 | 9,903 | 3,855 | 93 | 20,686 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2040 | 1,577 | 3,958 | 9,672 | 3,877 | 88 | 20,363 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2045 | 1,562 | 3,822 | 9,625 | 3,868 | 83 | 20,174 |
Stated Policies Scenario (Mt CO2) | 2050 | 1,545 | 3,646 | 9,669 | 3,804 | 78 | 19,950 |
CAAGR (%) | ’22~’50 | △0.02 | △0.63 | △0.05 | 0.30 | △0.94 | △0.06 |
비중 | 2022 | 100 | 21.4 | 48.4 | 17.2 | 0.5 | |
비중 | 2050 | 100 | 18.3 | 48.5 | 19.1 | 0.4 |
* CAARG : 연평균증가율, compound average annual growth rate
※ 출처 : World Energy Outlook 2023