연간 전력거래량
| 년도 | 원자력 | 석탄 | LNG | 유류 | 양수 | 신재생 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 147,763 | 193,554 | 96,005 | 9,568 | 3,214 | 12,237 | - | 462,343 |
| 2015 | 157,167 | 201,070 | 106,445 | 9,388 | 3,641 | 17,627 | 23 | 495,361 |
| 2016 | 154,310 | 206,610 | 111,814 | 13,280 | 3,618 | 19,353 | 247 | 509,233 |
| 2017 | 141,278 | 229,150 | 117,636 | 5,732 | 4,176 | 22,605 | 340 | 520,917 |
| 2018 | 127,078 | 229,350 | 144,067 | 6,562 | 3,899 | 25,610 | 499 | 537,064 |
| 2019 | 138,809 | 217,616 | 138,902 | 4,017 | 3,448 | 24,592 | 2,466 | 529,851 |
| 2020 | 152,583 | 187,381 | 141,014 | 2,188 | 3,262 | 22,400 | 7,155 | 515,983 |
| 2021 | 150,457 | 188,855 | 163,401 | 2,115 | 3,674 | 25,793 | 2,767 | 537,061 |
| 2022 | 167,513 | 185,907 | 159,614 | 1,320 | 3,706 | 31,350 | 1,965 | 551,376 |
| 2023 | 171,685 | 178,930 | 153,519 | 620 | 3,778 | 33,714 | 2,421 | 544,666 |
| 2024 | 179,433 | 161,391 | 163,851 | 116 | 4,670 | 38,060 | 2,745 | 550,266 |















