온실가스 배출 순위
국가별 온실가스 총배출량 현황
년도 | 중국 | 미국 | 인도 | 러시아 | 일본 | 독일 | 이란 | 대한민국 | 인도 네시아 |
캐나다 | 사우디 아라비아 |
브라질 | 남아공 | 호주 | 튀르키예 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1990 | 2,088.9 | 4,803.0 | 530.1 | 2,163.5 | 1,051.8 | 940.0 | 171.2 | 231.8 | 131.1 | 409.3 | 151.1 | 184.8 | 243.8 | 259.5 | 128.8 |
2018 | 7,830.6 | 5,352.0 | 1,572.1 | 1,529.2 | 1,132.9 | 758.8 | 498.6 | 550.9 | 391.7 | 526.3 | 418.2 | 374.4 | 420.3 | 391.8 | 267.8 |
2019 | 9932.1 | 4744.4 | 2277.6 | 1640.3 | 1048.3 | 645.4 | 578.7 | 587.2 | 571.1 | 556.8 | 498.1 | 411.0 | 441.1 | 389.4 | 366.4 |
2020 | 10081.3 | 4257.7 | 2075.0 | 1551.6 | 989.6 | 590.0 | 568.0 | 546.8 | 532.2 | 508.1 | 483.6 | 388.8 | 388.1 | 374.2 | 366.6 |
1990~2020년 연평균증감율(%) | 0.05 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
2019~2020년 증가률(%) | 1.5 | -10.3 | -8.9 | -5.4 | -5.6 | -8.6 | -1.8 | -6.9 | -6.8 | -8.7 | -2.9 | -5.4 | -12.0 | -3.9 | 0.0 |
※ 출처 : 국가 온실가스 인벤토리 보고서 2021