건축물 에너지효율등급인증제도
제도설명 : 건축물의 설계도서를 통하여 난방, 냉방, 급탕 등 건축물 운영을 위해 필요한 에너지소요량를 평가하여 에너지성능에 따라 10개 등급(1+++~7등급)을 부여하여 인증
추진 성과
년도 | 에너지절감량(toe) | 온실가스감축량(TCO2) |
---|---|---|
2001 | 576 | 1,346 |
2002 | 164 | 384 |
2003 | 297 | 693 |
2004 | 796 | 1,860 |
2005 | 2,966 | 6,931 |
2006 | 1,163 | 2,718 |
2007 | 8,734 | 20,419 |
2008 | 8,205 | 19,180 |
2009 | 22,794 | 53,255 |
2010 | 31,935 | 77,544 |
2011 | 58,971 | 141,690 |
2012 | 76,183 | 183,594 |
2013 | 101,519 | 242,521 |
2014 | 173,566 | 759,700 |
2015 | 895,526 | 2,098,106 |
2016 | 783,031 | 1,869,672 |
2017 | 638,089 | 2,761,007 |
2018 | 679,000 | 1,871,300 |
2019 | 594,000 | 1,571,700 |
2020 | 1,025,500 | 2,704,100 |
2021 | 1,026,885 | 3,963,986 |
2022 | 1,557,816 | 4,256,128 |
2023 | 1,744,138 | 4,198,195 |
합 계 | 9,117,551 | 26,053,894 |
추진 실적
년도 | 예비인증 | 본인증 | 합계 |
---|---|---|---|
2001~2015 | 317 | 80 | 397 |
2010 | 151 | 65 | 216 |
2011 | 273 | 126 | 399 |
2012 | 304 | 152 | 456 |
2013 | 461 | 181 | 642 |
2014 | 506 | 299 | 805 |
2015 | 1,011 | 367 | 1,378 |
2016 | 1,090 | 554 | 1,644 |
2017 | 1,642 | 801 | 2,443 |
2018 | 3,142 | 979 | 4,121 |
2019 | 2,918 | 1,140 | 4,058 |
2020 | 2,279 | 1,233 | 3,512 |
2021 | 2,611 | 1,198 | 3,809 |
2022 | 2,264 | 1,292 | |
2023 | 2,350 | 1,597 | |
합 계 | 20,841 | 10,065 | 30,906 |