세계 석탄 생산량
년도 | 중국 | 인도 | 미국 | 호주 | 인도네시아 | 러시아 | 남아공 | 독일 | 폴란드 | 카자흐스탄 | 콜롬비아 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 1,227 | 163 | 564 | 202 | 98 | 157 | 138 | 56 | 69 | 38 | 41 | 245 | 2,999 |
2010 | 1,722 | 213 | 531 | 247 | 186 | 166 | 144 | 46 | 55 | 49 | 51 | 254 | 3,665 |
2011 | 1,864 | 222 | 535 | 234 | 245 | 165 | 143 | 47 | 56 | 51 | 59 | 273 | 3,892 |
2012 | 1,853 | 234 | 494 | 245 | 257 | 185 | 146 | 48 | 58 | 53 | 61 | 262 | 3,896 |
2013 | 1,894 | 237 | 477 | 265 | 268 | 184 | 145 | 45 | 57 | 52 | 59 | 257 | 3,941 |
2014 | 1,904 | 253 | 485 | 285 | 265 | 190 | 147 | 44 | 54 | 50 | 61 | 245 | 3,983 |
2015 | 1,873 | 264 | 431 | 299 | 244 | 200 | 145 | 43 | 54 | 40 | 59 | 219 | 3,869 |
2016 | 1,716 | 268 | 348 | 292 | 249 | 209 | 145 | 40 | 52 | 42 | 62 | 223 | 3,647 |
2017 | 1,783 | 268 | 373 | 293 | 263 | 222 | 146 | 39 | 50 | 46 | 62 | 223 | 3,768 |
2018 | 1,885 | 288 | 369 | 287 | 288 | 240 | 145 | 38 | 47 | 47 | 58 | 226 | 3,918 |
2019 | 1,958 | 286 | 346 | 301 | 314 | 253 | 146 | 28 | 45 | 45 | 58 | 220 | 4,000 |
2020 | 1,990 | 276 | 258 | 295 | 296 | 232 | 140 | 23 | 40 | 44 | 34 | 193 | 3,822 |
※ 출처 : World Energy Balance 2022