전력시장 참여회원 현황
연도별 회원수 및 설비용량
| 년도 | 회원수 | 설치용량(MW) or 설치용량(천kW) |
|---|---|---|
| 2009 | 406 | 7,333 |
| 2010 | 420 | 7,736 |
| 2015 | 1,222 | 9,881 |
| 2016 | 1,387 | 10,825 |
| 2017 | 1,816 | 11,367 |
| 2018 | 2,808 | 11,566 |
| 2019 | 3,574 | 121,123 |
| 2020 | 4,292 | 124,572 |
| 2021 | 4,822 | 126,878 |
| 2022 | 5,444 | 130,661 |
| 2023 | 6,333 | 137,501 |
| 2024 | 6,665 | 143,769 |















