이전으로

전력판매량

전력판매량

행정구역별

엑셀다운로드

(단위 : TWh)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 황북 합계
2008 44.1 18.7 13.3 19.9 7.0 8.1 24.1 0.0 81.8 13.9 17.4 30.4 15.9 21.9 37.2 28.1 3.2 0.1 385.1
2009 45.0 18.7 13.1 20.0 7.2 8.2 24.7 0.0 83.7 14.0 17.6 32.1 16.7 23.6 38.0 28.4 3.4 0.1 394.5
2010 47.3 20.3 14.5 21.8 7.9 8.9 26.5 0.0 93.1 14.8 19.4 38.8 18.9 25.1 41.6 31.5 3.6 0.2 434.2
2011 46.9 20.6 14.8 22.2 8.0 9.1 28.2 0.0 96.8 15.9 20.5 42.7 21.2 27.1 44.2 33.1 3.7 0.2 455.1
2012 47.2 20.7 15.0 22.7 8.1 9.2 29.4 0.6 100.3 15.9 21.4 44.5 21.5 28.5 44.8 33.0 3.9 0.2 466.6
2013 46.6 20.4 15.1 22.7 8.3 9.2 30.0 2.3 102.2 15.8 21.7 45.5 21.7 30.3 45.4 33.5 4.1 0.1 474.8
2014 45.0 20.0 14.9 22.6 8.2 9.1 30.1 2.4 102.2 15.8 22.2 47.3 22.3 31.7 46.0 33.4 4.2 0.2 477.6
2015 45.4 20.0 14.9 23.2 8.3 9.2 30.3 2.6 105.0 16.2 22.9 47.3 22.1 32.6 45.0 33.9 4.4 0.2 483.7
2016 46.5 20.5 15.3 23.9 8.6 9.4 32.1 2.8 109.4 16.5 24.0 48.5 22.7 33.1 44.6 34.5 4.7 0.0 497.0
2017 46.3 21.0 15.4 24.5 8.7 9.4 31.6 2.9 114.8 16.6 24.8 50.2 22.8 33.6 45.5 34.6 5.0 0.0 507.7
2018 47.8 21.2 15.7 24.9 8.8 9.6 33.7 3.1 122.7 16.8 26.2 52.0 23.0 34.1 46.0 35.2 5.3 0.0 526.1
2019 47.2 20.8 15.3 24.3 8.6 9.4 34.1 3.2 123.0 16.4 26.7 52.6 22.3 32.4 44.3 34.5 5.4 0.0 520.5
2020 45.8 20.5 14.8 23.6 8.5 9.4 33.2 3.4 124.7 16.1 26.9 50.4 20.5 31.0 41.0 34.1 5.4 0.0 509.3
2021 47.3 21.1 15.4 24.9 9.0 9.7 33.6 4.3 133.4 16.8 28.4 48.8 21.5 33.5 44.3 35.7 5.7 0.0 533.4
2022 48.8 21.5 16.0 25.5 9.1 10.0 32.9 6.0 3.2 140.5 17.3 29.4 50.3 21.8 34.7 44.6 36.2 0.0 547.9
2023 49.2 21.6 16.3 25.9 9.1 9.9 31.8 3.9 140.3 17.1 29.5 49.6 21.4 34.0 43.9 36.4 6.1 0.0 546.0

※ 출처 : 2024년 4월 전력통계월보 (한국전력공사, '24.06)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼