온실가스 총 배출량
온실가스별
년도 | CO2 (이산화탄소) |
CH4 (메탄) |
N2O (아산화질소) |
HFCs (수소불화탄소) |
PFCs (과불화탄소) |
SF6 (육불화황) |
총배출량 (LULUCF 제외) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 252.0 | 30.2 | 8.7 | 1.0 | - | 0.2 | 292.1 |
2000 | 443.7 | 27.9 | 17.6 | 8.4 | 2.2 | 2.8 | 502.7 |
2010 | 595.4 | 27.8 | 12.5 | 8.1 | 2.3 | 10.1 | 656.1 |
2015 | 634.3 | 27.3 | 13.0 | 7.9 | 1.5 | 8.5 | 692.6 |
2018 | 665.0 | 28.0 | 14.3 | 9.3 | 3.2 | 7.2 | 727.0 |
2019 | 643.8 | 27.2 | 14.2 | 6.9 | 3.0 | 6.1 | 701.4 |
2020 | 598.0 | 27.0 | 14.3 | 6.7 | 3.4 | 5.1 | 654.4 |
2021 | 617.8 | 27.3 | 14.8 | 7.9 | 3.6 | 5.2 | 676.6 |
증가율('90대비) | 145.2 | -9.8 | 69.6 | 706.9 | 1,299,757.1 | 2,890.1 | 131.6 |
증가율('전년대비) | 3.3 | 0.8 | 3.7 | 19.0 | 7.0 | 1.5 | 3.4 |
* PFCs(과불화탄소)의 증가율은 '92년 대비임