1차에너지 대비 공급비중
| 년도 | 신·재생에너지 공급비중 | ||
|---|---|---|---|
| 재생에너지 | 신에너지 | 합계 | |
| 2005 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 2010 | 2.58 | 0.02 | 2.60 |
| 2015 | 4.57 | 0.08 | 4.65 |
| 2016 | 4.75 | 0.11 | 4.86 |
| 2017 | 5.30 | 0.19 | 5.49 |
| 2018 | 5.63 | 0.24 | 5.87 |
| 2019 | 5.22 | 0.23 | 5.45 |
| 2020 | 3.81 | 0.43 | 4.24 |
| 2021 | 4.16 | 0.50 | 4.66 |
| 2022 | 4.65 | 0.52 | 5.17 |
| 2023 | 5.21 | 0.52 | 5.73 |















