이전으로

전력수급 기본계획 (10차)

전력수급 기본계획 (10차)

기준수요/목표수요

엑셀다운로드

(단위 : 백만toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
구분 기준수요 목표수요
전력소비량(TWh) 최대전력(GW) 전력소비량(TWh) 최대전력(GW)
하계 동계 하계 동계
2022 555.9 96.2 97.9 553.1 96.2 94.6
2023 558.3 102.5 99.1 553.4 98.8 95.6
2024 572.1 105.0 100.2 561.6 100.7 96.2
2025 584.8 107.6 102.7 566.8 102.5 97.9
2026 598.7 110.4 105.2 570.1 104.2 99.3
2027 608.9 113.0 107.2 570.7 105.8 100.4
2028 619.1 115.3 109.1 571.7 107.0 101.2
2029 628.8 117.6 110.9 572.4 108.2 102.1
2030 637.6 119.8 113.2 572.8 109.3 103.3
2031 649.0 122.4 115.3 575.6 110.8 104.4
2032 660.0 125.0 117.5 578.8 112.2 105.4
2033 670.8 127.6 119.6 582.7 113.6 106.4
2034 681.0 130.1 121.6 586.7 114.8 107.3
2035 690.7 132.6 124.1 591.1 116.2 108.7
2036 703.2 135.6 126.6 597.4 118.0 110.1
계획기간연평균 증가율 1.7% 2.5% 1.9% 0.6% 1.5% 1.1%

※ 출처 : 제10차 전력수급기본계획 (산업통상자원부, '23.01.)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼