2030 국가온실가스감축목표(NDC)
| 구분 | 부문 | 2018년 배출량 | 2030 목표 | |
|---|---|---|---|---|
| 기존 NDC ('21.10) | 수정 NDC ('23.3) | |||
| 배출량 합계 | 727.6 | 436.6 (40.0%) | 436.6 (40.0%) | |
| 배출량 | 전환 | 269.6 | 149.9 (44.4%) | 145.9 (45.9%) |
| 산업 | 260.5 | 222.6 (14.5%) | 230.7 (11.4%) | |
| 건물 | 52.1 | 35.0 (32.8%) | 35.0 (32.8%) | |
| 수송 | 98.1 | 61.0 (37.8%) | 61.0 (37.8%) | |
| 농축수산 | 24.7 | 18.0 (27.1%) | 18.0 (27.1%) | |
| 폐기물 | 17.1 | 9.1 (46.8%) | 9.1 (46.8%) | |
| 수소 | (-) | 7.6 | 8.4 | |
| 탈루 등 | 5.6 | 3.9 | 3.9 | |
| 흡수 및 제거 | 흡수원 | (-41.3) | -26.7 | -26.7 |
| CCUS | (-) | -10.3 | -11.2 | |
| 국제감축 | (-) | -33.5 | -37.5 | |















