신재생에너지 매출액
년도 | 구분 | 합계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신재생에너지 제조업 | ||||||||||||||
신재생에너지 발전 설비제조업 | 신재생에너지 열 생산 설비제조업 | 신재생에너지 연료 제조업 | ||||||||||||
태양에너지발전 소재 및 설비 제조업 | 풍력 발전 설비 제조업 | 수력 및 해양에너지 발전 설비 제조업 | 연료전지 발전 설비 제조업 | 기타 신재생에너지 발전 설비 제조업 | 소계 | 태양에너지 열 생산 설비 제조업 | 바이오에너지 열 생산 설비 제조업 | 지열 및 수열 생산 설비 제조업 | 소계 | 바이오에너지 연료 제조업 | 폐기물에너지 연료 제조업 | 소계 | ||
매출액(억원) | ||||||||||||||
2020 | 61,242 | 19,202 | 82 | 7,144 | 0 | 87,671 | 122 | 84 | 466 | 672 | 18,745 | 281 | 19,026 | 107,369 |
2021 | 63,113 | 2,661 | 74 | 5,775 | 0 | 94,219 | 137 | 59 | 439 | 635 | 26,081 | 256 | 23,574 | 121,191 |
2022 | 86,194 | 28,756 | 124 | 6,103 | 0 | 121,177 | 170 | 87 | 674 | 931 | 37,327 | 234 | 37,562 | 159,669 |
주1) 매출액은 신재생에너지 품목의 출하액 합계로 부가가치를 의미하지 않으며 내수, 수출, 해외공장매출로 구성
* 수직계열화가 되어있는 업체의 경우 최종 산출 품목에서만 집계