이전으로

연간 월별 SMP

연간 월별 SMP

연간 월별 SMP

엑셀다운로드

( 단위 : 원/kWh )
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 가중평균
2001 - - - 50.91 52.74 51.62 47.88 42.69 44.94 47.22 47.45 56.49 49.11
2002 58.24 52.38 50.68 46.87 48.36 39.49 40.40 36.40 41.14 46.45 53.99 54.27 47.54
2003 55.58 55.14 56.66 56.03 57.07 50.60 40.33 38.35 43.21 47.71 51.01 55.87 50.73
2004 55.02 60.35 60.39 57.27 54.17 52.58 49.99 47.15 50.26 58.89 61.03 63.78 55.97
2005 67.38 62.89 61.75 52.49 47.26 52.97 55.64 54.42 63.93 64.54 76.34 81.15 62.12
2006 81.35 82.66 85.50 83.47 81.77 71.77 65.87 74.20 74.80 70.14 87.69 89.64 79.27
2007 86.48 82.95 88.92 82.62 81.47 81.93 76.15 74.85 72.01 86.50 91.16 97.95 83.84
2008 105.98 106.70 109.96 110.64 107.80 105.93 117.79 104.58 129.56 144.03 161.29 167.56 122.65
2009 159.45 161.15 126.36 114.14 93.64 74.13 66.45 75.60 79.85 83.69 104.64 116.84 105.08
2010 122.53 120.52 120.88 115.48 115.66 114.80 114.51 119.89 116.42 112.01 105.74 131.43 117.77
2011 132.30 123.47 123.70 117.56 117.78 119.84 119.50 117.09 133.51 123.73 140.63 146.64 126.63
2012 147.88 159.93 177.53 158.24 171.35 178.16 185.14 160.94 134.01 150.39 139.04 165.46 160.83
2013 152.14 150.79 152.13 163.33 151.04 158.13 155.29 154.19 136.88 155.80 145.05 149.90 152.10
2014 143.16 153.63 163.40 151.09 144.61 136.35 142.72 128.60 131.44 132.22 133.78 144.10 142.26
2015 140.76 121.33 118.35 103.72 96.62 84.54 81.99 88.59 90.98 98.34 94.93 95.46 101.76
2016 90.77 87.62 87.31 75.38 68.78 65.31 67.06 71.73 71.55 73.48 75.04 86.93 77.06
2017 86.31 91.07 92.06 75.35 79.14 82.71 76.79 76.40 73.21 72.84 81.48 90.77 81.77
2018 92.23 90.75 101.47 90.91 87.64 89.79 87.27 91.02 92.87 102.36 105.11 109.95 95.16
2019 111.28 105.85 112.42 99.44 79.65 78.54 79.76 84.83 79.64 88.21 81.83 84.18 90.74
2020 84.54 81.91 83.35 75.38 70.91 70.92 71.25 63.01 55.94 50.39 49.80 67.14 68.87
2021 70.65 75.44 84.22 76.35 79.10 83.11 87.54 94.07 98.77 107.76 127.06 142.81 94.34
2022 154.42 197.32 192.75 202.11 140.34 129.72 151.85 197.74 233.42 251.65 242.19 267.63 196.65

※ 출처 : 2022년도 전력시장 통계 (전력거래소, '23.05)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼