석유소비량 순위
국내 석유소비량 추이
| 년도 | 석유소비량 | 순위 |
|---|---|---|
| 1990 | 49.5 | 16 |
| 2000 | 103.8 | 7 |
| 2005 | 104.7 | 7 |
| 2010 | 105.0 | 9 |
| 2011 | 105.8 | 9 |
| 2012 | 108.8 | 9 |
| 2013 | 108.3 | 9 |
| 2014 | 107.9 | 9 |
| 2015 | 113.8 | 8 |
| 2016 | 122.5 | 8 |
| 2017 | 123.3 | 8 |
| 년도 | 석유소비량 | 순위 |
|---|---|---|
| 2018 | 2,760.00 | 7 |
| 2019 | 2,719.00 | 8 |
| 2020 | 2,789.00 | 7 |
| 2021 | 2,816.27 | 7 |















