산업공정분야 온실가스 배출량
년도 | 산업공정분야 온실가스 배출량 |
---|---|
1990 | 37.8 |
2000 | 83.1 |
2010 | 95.0 |
2015 | 119.9 |
2020 | 126.8 |
2021 | 132.8 |
2022 | 131.3 |
년도 | 산업공정분야 온실가스 배출량 |
---|---|
1990 | 37.8 |
2000 | 83.1 |
2010 | 95.0 |
2015 | 119.9 |
2020 | 126.8 |
2021 | 132.8 |
2022 | 131.3 |
부문별
년도 | 광물산업 | 화학산업 | 금속산업 | 비에너지 연료 및 용새 사용 | 전자사업 | 오존층파괴물질의 대체물질 사용 |
기타 제품제조 및 소비 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 16.4 | 7.8 | 13.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 37.8 |
2000 | 26.1 | 30.1 | 18.5 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 83.1 |
2010 | 28.3 | 25.1 | 20.5 | 0.5 | 8.9 | 7.4 | 4.3 | 95.0 |
2015 | 30.6 | 27.9 | 33.7 | 0.6 | 8.2 | 15.9 | 2.9 | 119.9 |
2020 | 28.0 | 29.1 | 29.3 | 0.5 | 9.0 | 27.2 | 3.7 | 126.8 |
2021 | 29.0 | 32.8 | 28.2 | 0.6 | 8.9 | 29.4 | 3.9 | 132.8 |
2022 | 28.4 | 31.8 | 28.0 | 0.6 | 7.0 | 32.2 | 3.3 | 131.3 |
증가율('90대비) | 73 | 307 | 114 | 72 | - | - | 1,835 | 247 |
증가율('전년대비) | -2.0 | -3.0 | -0.8 | 7.0 | -21.6 | 9.5 | -16.9 | -1.1 |
온실가스별
년도 | CO2 (이산화탄소) |
CH4 (메탄) |
N2O (아산화질소) |
HFCs (수소불화탄소) |
PFCs (과불화탄소) |
SF6 (육불화황) |
NF3 (삼불화질소) |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 36.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | - | 0.2 | - | 37.8 |
2000 | 65.2 | 0.3 | 6.3 | 6.0 | 2.5 | 2.8 | - | 83.1 |
2010 | 72.8 | 0.3 | 1.4 | 7.6 | 2.5 | 10.0 | 0.4 | 95.0 |
2015 | 91.8 | 0.3 | 0.6 | 16.1 | 1.8 | 8.4 | 0.8 | 119.9 |
2020 | 86.0 | 0.3 | 0.5 | 27.9 | 4.5 | 5.4 | 2.1 | 126.8 |
2021 | 89.7 | 0.3 | 0.4 | 30.3 | 4.7 | 5.5 | 1.8 | 132.8 |
2022 | 88.1 | 0.3 | 0.3 | 32.9 | 4.1 | 4.0 | 1.7 | 131.3 |
증가율('90대비) | 144 | 405 | -27 | 3,063 | - | 2243 | - | 247 |
증가율('전년대비) | -1.8 | -21.8 | -25.7 | 8.8 | -14.4 | -28.4 | -7.7 | -1.1 |
협력사 안내