산업공정분야 온실가스 배출량
년도 | 산업공정분야 온실가스 배출량 |
---|---|
1990 | 20.4 |
2000 | 50.9 |
2010 | 53.0 |
2015 | 54.5 |
2018 | 55.8 |
2019 | 52.2 |
2020 | 48.5 |
2021 | 51.4 |
년도 | 산업공정분야 온실가스 배출량 |
---|---|
1990 | 20.4 |
2000 | 50.9 |
2010 | 53.0 |
2015 | 54.5 |
2018 | 55.8 |
2019 | 52.2 |
2020 | 48.5 |
2021 | 51.4 |
부문별
년도 | 광물산업 | 화학산업 | 금속산업 | 할로카본 및 SF6 생산 | 할로카본 및 SF6 소비 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 18.8 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 20.4 |
2000 | 29.7 | 7.5 | 0.1 | 3.2 | 10.3 | 50.9 |
2010 | 31.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0001 | 20.4 | 52.9 |
2015 | 35.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 17.9 | 54.5 |
2018 | 35.0 | 1.0 | 0.2 | 0 | 19.6 | 55.8 |
2019 | 35.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 15.9 | 52.2 |
2020 | 32.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 15.1 | 48.5 |
2021 | 33.5 | 1.0 | 0.2 | 0 | 16.7 | 51.4 |
증가율('90대비) | 71.8 | 144.6 | 42.7 | - | 8,633.2 | 137.4 |
증가율('전년대비) | 0.3 | -3.1 | -28.1 | - | -4.9 | -7.0 |
온실가스별
년도 | CO2 (이산화탄소) |
CH4 (메탄) |
N2O (아산화질소) |
HFCs (수소불화탄소) |
PFCs (과불화탄소) |
SF6 (육불화황) |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 18.9 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0 | 0.2 | 20.4 |
1995 | 32.9 | 0.3 | 3.4 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 43.1 |
2000 | 29.8 | 0.4 | 7.1 | 8.4 | 2.2 | 2.8 | 50.9 |
2005 | 29.3 | 0.5 | 11.1 | 6.7 | 2.8 | 4.3 | 54.6 |
2010 | 31.8 | 0.5 | 0.2 | 8.1 | 2.3 | 10.1 | 53.0 |
2015 | 35.7 | 0.6 | 0.3 | 7.9 | 1.5 | 8.5 | 54.5 |
2018 | 35.2 | 0.6 | 0.4 | 9.3 | 3.2 | 7.2 | 55.8 |
2019 | 35.3 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 3.0 | 5.9 | 52.0 |
2020 | 32.5 | 0.5 | 0.4 | 6.7 | 3.4 | 5.1 | 48.5 |
2021 | 33.6 | 0.6 | 0.4 | 7.9 | 3.6 | 5.2 | 51.4 |
협력사 안내