건축물 온실가스에너지 목표관리제도
제도설명 : 정부는 관리업체와 상호 협의하여 온실가스 감축 및 에너지 절약 목표를 정하고, 관리체계 구축 등을 통해 목표 달성을 효율적으로 유도하는 제도
건물부문 관리업체의 연도별 감축실적
| 이행년도 | 이행업체 | 예상배출량(A) | 배출량(B) | 감축량(C=B-A) | 감축률(C/A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 51 | 5,226 | 4,224 | 1,002 | 11.4% |
| 2013 | 38 | 4,268 | 3,662 | 606 | 14.2% |
| 2014 | 51 | 5,226 | 4,224 | 1,002 | 19.2% |
| 2015 | 12 | 541 | 445 | 96 | 17.7% |
| 2016 | 35 | 1,332 | 1,108 | 224 | 16.8% |
| 2017 | 35 | 1,332 | 1,108 | 224 | 16.8% |
| 2018 | 46 | 1,741 | 1,538 | 203 | 11.7% |
| 2019 | 49 | 1,773 | 1,486 | 287 | 16.2% |
| 2020 | 49 | 1,803 | 1,371 | 432 | 24.0% |
| 2021 | 55 | 1,953 | 1,541 | 412 | 21.1% |
| 2022 | 54 | 1,880 | 1,582 | 298 | 15.9% |
| 2023 | 55 | 1,788 | 1,594 | 194 | 10.9% |
| 2024 | 51 | 1,692 | 2025년 평가 대상 | ||















