이전으로

전력 판매가격

전력 판매가격

( 단위 : 원/㎾h )
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 주택용 일반용 교육용 산업용 농사용 가로등 심야 합계
2004 110.41 96.85 89.05 60.23 41.95 65.33 30.61 74.58
2005 110.82 95.24 89.00 60.25 41.67 65.65 32.39 74.46
2006 114.33 97.91 77.48 61.92 42.96 68.61 34.60 76.43
2007 114.31 97.68 77.20 64.56 42.45 71.47 38.93 77.85
2008 114.97 95.30 78.58 66.24 42.38 72.50 45.69 78.76
2009 114.45 98.50 83.56 73.69 42.13 76.65 47.16 83.59
2010 119.85 98.93 87.23 76.63 42.54 81.13 50.49 86.12
2011 119.99 101.69 94.18 81.23 42.72 87.18 54.35 89.32
2012 123.69 112.50 108.84 92.83 42.90 98.89 58.65 99.10
2013 127.02 121.98 115.99 100.70 45.51 107.33 63.52 106.33
2014 125.14 129.75 114.15 106.83 47.31 113.39 67.33 111.28
2015 123.69 130.46 113.22 107.41 47.31 113.37 67.22 111.57
2016 121.52 130.41 111.51 107.11 47.41 113.35 67.56 111.23
2017 108.50 130.42 103.07 107.41 47.57 113.48 67.48 109.53
2018 106.87 129.97 104.12 106.46 47.43 113.76 67.59 108.75
2019 104.95 130.33 103.85 106.56 47.74 113.91 67.38 108.66
2020 107.89 131.60 103.99 107.35 48.45 114.35 67.03 109.80
2021 109.16 128.47 101.69 105.48 45.95 112.97 65.66 108.11
2022 121.32 139.10 111.53 118.66 56.89 124.53 74.26 120.51
2023 149.75 169.46 138.83 153.71 75.10 152.70 101.85 152.80

※ 출처 : 2023년 한국전력통계 (한국전력공사, '24.05)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼