최종에너지 소비량
에너지원별
| 년도 | 석탄 | 석유 | 천연·도시가스 | 전기 | 열 | 지열,태양,수력,기타 | 바이오 및 폐기물 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 20.5 | 41.6 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.1 | |
| 1995 | 19.4 | 76.8 | 5.5 | 13.8 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 116.5 | |
| 2000 | 21.2 | 84.4 | 12.7 | 20.3 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 141.0 | |
| 2005 | 23.8 | 85.2 | 18.3 | 28.1 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 158.9 | |
| 2010 | 30.3 | 89.0 | 23.3 | 36.6 | 2.0 | 0.1 | 3.2 | 184.4 | |
| 2015 | 35.5 | 93.3 | 22.4 | 40.6 | 1.9 | 0.3 | 4.5 | 198.6 | |
| 2020 | 32.4 | 94.9 | 24.7 | 42.7 | 2.6 | 0.8 | 5.8 | 204.0 | |
| 2021 | 33.9 | 102.3 | 25.5 | 44.7 | 2.7 | 0.9 | 6.2 | 216.2 | |
| 2022 | 30.8 | 100.5 | 26.0 | 46.0 | 2.9 | 1.1 | 6.2 | 213.6 | |
| 2023p | 30.6 | 96.6 | 24.9 | 46.0 | 2.7 | 1.1 | 6.1 | 208.1 | |
| 2024p | 29.9 | 99.7 | 26.0 | 46.1 | 2.6 | 0.9 | 6.9 | 212.1 | |
| 구성비 | 14.1% | 47.0% | 12.2% | 21.8% | 1.2% | 0.4% | 3.3% | 100.0% | |
| 전년대비 증가율 | -2.4% | 3.3% | 4.2% | 0.3% | -2.2% | -25.2% | 12.2% | 1.9% | |
| 연평균증가율('00-'10) | 3.6% | 0.5% | 6.3% | 6.1% | 4.9% | 7.5% | 11.3% | 2.7% | |
| 연평균증가율('10-'24) | -0.1% | 0.8% | 0.8% | 1.7% | 2.2% | 17.2% | 5.7% | 1.0% | |















