고효율에너지기자재 인증제도
제도설명 : 고효율제품 기술개발 촉진과 보급 확대를 위해 일정기준 이상의 에너지소비효율을 만족하는 제품을 정부에서 인증하는 제도
신고업체수 및 제품수
년도 | 품 목 수 | 업 체 수 | 모 델 수 |
---|---|---|---|
2007 | 37 | 510 | 3,449 |
2008 | 41 | 571 | 4,512 |
2009 | 46 | 671 | 5,116 |
2010 | 42 | 863 | 5,231 |
2011 | 36 | 1,046 | 6,760 |
2012 | 39 | 1,201 | 6,823 |
2013 | 45 | 1,654 | 9,549 |
2014 | 45 | 1,945 | 12,491 |
2015 | 47 | 2,340 | 15,860 |
2016 | 48 | 2,672 | 19,586 |
2017 | 37 | 1,616 | 24,318 |
2018 | 22 | 1,324 | 30,710 |
2019 | 22 | 1,376 | 39,373 |
2020 | 22 | 1,463 | 47,100 |
2021 | 22 | 1,440 | 51,732 |
2022 | 23 | 1,483 | 58,082 |
2023 | 23 | 1,537 | 64,714 |
에너지절감효과 및 온실가스감축량 ('22년 기준)
년도 | 판매량(대) | 에너지절감량(천toe) | CO2감축량(천tCO2) |
---|---|---|---|
2018 | 17,454 | 753 | 1,538 |
2019 | 17,203 | 745 | 1,524 |
2020 | 18,363 | 896 | 1,829 |
2021 | 24,346 | 1,004 | 2,012 |
2022 | 37,393 | 1,030 | 2,099 |