이전으로

신재생에너지 전력거래량 및 전력시장 참여 설비용량

신재생에너지 전력거래량 및 전력시장 참여 설비용량

신재생에너지 전력거래량

엑셀다운로드

(단위 : GWh)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 연료전지 IGCC 태양광 풍력 수력 해양에너지 바이오에너지 폐기물에너지 합계
2011 282 - 461 858 4,484 52 441 5,659 12,237
2012 374 - 508 908 3,854 466 428 5,751 12,289
2013 564 - 748 1,144 4,216 484 450 6,392 13,997
2014 920 - 1,125 1,135 2,706 492 568 9,545 16,491
2015 1,068 3 1,533 1,332 2,107 496 1,039 10,049 17,627
2016 1,121 298 1,807 1,674 2,757 495 1,442 9,759 19,353
2017 1,444 962 2,462 2,162 2,773 489 2,347 9,967 22,605
2018 1,726 1,285 3,064 2,456 3,330 485 2,787 10,477 25,610
2019 2,228 781 3,850 2,672 2,739 474 4,140 7,708 24,592
2020 3,431 1,836 5,080 3,134 3,811 457 4,652 - 22,400
2021 4,663 1,678 6,390 3,166 2,996 455 6,445 - 25,793
2022 5,269 1,506 8,361 3,356 3,488 424 8,947 - 31,350

신재생에너지 전력시장 참여 설비용량

엑셀다운로드

(단위 : MW)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 연료전지 IGCC 태양광 풍력 수력 해양에너지 바이오에너지 폐기물에너지 합계
2011 56 - 359 422 1,712 255 89 3,378 6,272
2012 59 - 467 487 1,738 255 92 3,416 6,513
2013 126 - 744 578 1,746 255 144 4,017 7,611
2014 165 - 1,051 641 1,759 255 155 4,193 8,219
2015 171 381 1,340 847 1,762 255 269 4,223 9,247
2016 215 381 1,613 1,048 1,782 255 355 3,186 8,834
2017 252 346 2,044 1,234 1,785 255 530 3,251 9,697
2018 345 346 2,626 1,423 1,789 255 531 3,276 10,591
2019 480 346 3,412 1,562 1,792 256 890 - 8,738
2020 624 346 4,643 1,681 1,795 256 1,351 - 10,696
2021 769 346 5,827 1,727 1,811 256 1,434 - 12,170
2022 872 346 6,946 1,934 1,803 256 1,787 - 13,944

※ 출처 : 2022년도 전력시장 통계 (전력거래소, '23.05)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼