신재생에너지 보급용량(발전외)
에너지원
| 년도 | 태양열(m2) | 지열(kW) | 수열(kW) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 28,310 | 6,264 | - |
| 2010 | 69,805 | 89,226 | - |
| 2015 | 29,033 | 174,347 | 48,509 |
| 2016 | 28,972 | 127,349 | 39,005 |
| 2017 | 19,067 | 121,290 | 58,778 |
| 2018 | 20,470 | 123,562 | 59,095 |
| 2019 | 27,054 | 95,342 | 36,770 |
| 2020 | 23,297 | 89,300 | 78,111 |
| 2021 | 28,379 | 79,130 | 46,402 |
| 2022 | 23,336 | 113,257 | 71,160 |
| 2023 | 28,575 | 87,605 | 42,730 |















