이전으로

산업부문 온실가스 배출량 조사

산업부문 온실가스 배출량 조사

제도설명 :부문별 사업장에 대한 에너지사용 및 온실가스 배출현황 조사를 통해 에너지 절감요인 및 감축잠재량 파악을 위한 국가 온실가스 통계DB구축

산업부문 에너지사용량

엑셀다운로드

(단위 : 천toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 제조업 광업 합계
음식료업 섬유제품업 펄프,종이 정유 화학 비금속광물
제품
제1차금속
산업
전자장비
제조업
자동차제조업 그외 기타
제조업
소계
2015 2,329 1,634 2,809 33,002 32,673 6,538 31,583 4,162 1,926 4,529 121,185 140 121,325
2016 2,539 1,673 2,817 35,278 33,329 6,759 31,158 4,169 2,011 4,868 124,600 154 124,754
2017 2,529 1,491 2,993 37,686 34,823 6,634 31,749 4,484 1,903 4,967 129,258 150 129,408
2018 2,759 1,620 2,929 37,076 35,964 6,284 33,815 5,055 2,144 5,683 133,328 144 133,472
2019 2,374 1,001 2,628 36,325 35,864 6,378 33,538 5,600 1,979 4,975 130,662 132 130,794
2020 2,598 1,018 2,595 32,661 36,524 5,898 33,668 5,542 1,850 5,911 128,264 116 128,380
2021 2,466 1,074 2,357 30,290 45,023 6,004 34,004 5,556 1,809 4,992 133,574 128 133,702

산업부문 온실가스배출량

엑셀다운로드

(단위 : 천tCO2eq)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 제조업 광업 합계
음식료업 섬유제품업 펄프,종이 정유 화학 비금속광물
제품
제1차금속
산업
전자장비
제조업
자동차제조업 그외 기타
제조업
소계
2015 8,672 6,664 11,368 36,226 58,341 24,781 122,246 20,292 7,969 20,477 317,035 647 317,682
2016 9,531 6,736 11,074 36,491 61,343 25,515 122,086 20,337 8,338 22,162 323,611 723 324,335
2017 9,668 5,794 11,860 38,871 62,884 25,078 123,314 21,819 7,725 22,722 329,735 693 330,428
2018 10,624 6,315 11,230 38,019 66,363 23,864 133,665 24,403 8,500 26,135 349,118 674 349,791
2019 9,201 4,427 10,362 37,415 69,470 24,465 132,632 25,987 8,219 23,710 345,887 654 346,541
2020 9,219 4,100 10,215 34,248 69,308 22,395 132,367 26,289 7,317 28,001 343,460 532 343,992
2021 9,435 4,514 9,342 33,223 78,736 22,798 133,792 27,077 7,592 23,373 349,882 605 350,487

※ 출처 : 2022 산업부문 에너지사용 및 온실가스 배출량 통계 (한국에너지공단, '23.05)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼