이전으로

산업부문 온실가스 배출량 조사

산업부문 온실가스 배출량 조사

제도설명 :부문별 사업장에 대한 에너지사용 및 온실가스 배출현황 조사를 통해 에너지 절감요인 및 감축잠재량 파악을 위한 국가 온실가스 통계DB구축

산업부문 에너지사용량

엑셀다운로드

(단위 : 천toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 제조업 광업 합계
음식료업 섬유제품업 펄프,종이 정유 화학 비금속광물
제품
제1차금속
산업
전자장비
제조업
자동차제조업 그외 기타
제조업
소계
2015 2,329 1,634 2,809 33,002 32,673 6,538 31,583 4,162 1,926 4,529 121,185 140 121,325
2020 2,598 1,018 2,595 32,661 36,524 5,898 33,668 5,542 1,850 5,911 128,264 116 128,380
2021 2,466 1,074 2,357 30,290 45,023 6,004 34,004 5,556 1,809 4,992 133,574 128 133,702
2022 2,558 977 2,310 33,673 42,972 6,152 31,396 5,933 2,032 5,651 133,654 150 133,804
2023 2,386 863 2,153 34,452 38,121 6,383 32,524 6,300 1,962 5,262 130,406 149 130,555

산업부문 온실가스배출량

엑셀다운로드

(단위 : 천tCO2eq)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 제조업 광업 합계
음식료업 섬유제품업 펄프,종이 정유 화학 비금속광물
제품
제1차금속
산업
전자장비
제조업
자동차제조업 그외 기타
제조업
소계
2015 8,672 6,664 11,368 36,226 58,341 24,781 122,246 20,292 7,969 20,477 317,035 647 317,682
2020 9,219 4,100 10,215 34,248 69,308 22,395 132,367 26,289 7,317 28,001 343,460 532 343,992
2021 9,435 4,514 9,342 33,223 78,736 22,798 133,792 27,077 7,592 23,373 349,882 605 350,487
2022 9,910 4,226 9,423 37,130 81,849 23,594 123,037 29,886 9,060 27,847 355,962 734 356,696
2023 9,308 3,666 8,740 37,506 74,133 24,126 125,977 30,657 8,637 25,398 348,147 707 348,854

※ 출처 : 2023 산업부문 에너지사용 및 온실가스 배출량 통계 (한국에너지공단, '24.12)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼