신재생에너지 보급용량(발전)
신재생에너지 보급용량(발전)
| 년도 | 신재생에너지 보급용량(발전) |
|---|---|
| 2005 | 139,155 |
| 2010 | 663,719 |
| 2015 | 1,960,879 |
| 2016 | 1,642,293 |
| 2017 | 2,312,963 |
| 2018 | 3,774,674 |
| 2019 | 4,623,115 |
| 2020 | 5,503,265 |
| 2021 | 4,453,978 |
| 2022 | 3,808,912 |
| 2023 | 4,173,359 |
신재생에너지 보급용량(발전)
| 년도 | 신재생에너지 보급용량(발전) |
|---|---|
| 2005 | 139,155 |
| 2010 | 663,719 |
| 2015 | 1,960,879 |
| 2016 | 1,642,293 |
| 2017 | 2,312,963 |
| 2018 | 3,774,674 |
| 2019 | 4,623,115 |
| 2020 | 5,503,265 |
| 2021 | 4,453,978 |
| 2022 | 3,808,912 |
| 2023 | 4,173,359 |
재생에너지
| 년도 | 태양광 | 풍력 | 수력 | 해양 | 바이오 | 폐기물 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 4,990 | 117,914 | 4,774 | - | 7,839 | 2,882 | 138,399 |
| 2010 | 127,781 | 33,439 | 5,520 | - | 729 | 482,020 | 649,489 |
| 2015 | 1,225,378 | 207,797 | 2,718 | - | 89,975 | 47,950 | 1,573,818 |
| 2016 | 1,059,562 | 186,825 | 19,160 | - | 286,538 | 43,419 | 1,595,504 |
| 2017 | 1,583,693 | 113,568 | 6,445 | - | 486,742 | 89,756 | 2,280,203 |
| 2018 | 2,604,968 | 161,309 | 4,333 | - | 864,857 | 37,792 | 3,673,260 |
| 2019 | 3,927,256 | 191,224 | 11,723 | 500 | 290,046 | 80,514 | 4,501,263 |
| 2020 | 4,664,287 | 160,189 | 3,007 | - | 454,350 | 64,800 | 5,346,633 |
| 2021 | 3,915,086 | 63,729 | 18,221 | 80 | 187,397 | 90,415 | 4,274,928 |
| 2022 | 3,278,244 | 237,595 | 216 | - | 160,681 | 12,653 | 3,689,389 |
| 2023 | 3,682,247 | 219,164 | 5,130 | - | 87,766 | 8,180 | 4,002,487 |
신에너지
| 년도 | 연료전지 | IGCC | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 756 | - | 756 |
| 2010 | 14,230 | - | 14,230 |
| 2015 | 6,361 | 380,700 | 387,061 |
| 2016 | 46,790 | - | 46,790 |
| 2017 | 32,760 | - | 32,760 |
| 2018 | 101,414 | - | 101,414 |
| 2019 | 121,852 | - | 121,852 |
| 2020 | 156,632 | - | 156,632 |
| 2021 | 179,050 | - | 179,050 |
| 2022 | 119,523 | - | 119,523 |
| 2023 | 169,420 | 1,452 | 170,872 |
협력사 안내