이전으로

신재생에너지 보급용량(발전)

신재생에너지 보급용량(발전)

신재생에너지 보급용량(발전)

엑셀다운로드

(단위 : kW)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 신재생에너지 보급용량(발전)
2005 139,155
2006 101,511
2007 328,635
2008 413,527
2009 451,085
2010 663,719
2011 539,197
2012 702,352
2013 1,833,207
2014 1,997,516
2015 1,960,879
2016 1,642,293
2017 2,312,963
2018 3,774,674
2019 4,623,115
2020 5,503,265
2021 4,453,978
2022 3,808,912

재생에너지

엑셀다운로드

(단위 : kW)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 태양광 풍력 수력 해양 바이오 폐기물 합계
2005 4,990 117,914 4,774 - 7,839 2,882 138,399
2006 22,322 6,391 5,010 - 55,732 11,786 101,241
2007 45,347 2,770 9,120 - 5,060 266,313 328,610
2008 275,665 105,270 5,680 - 8,601 10,460 405,676
2009 166,869 35,276 13,433 1,000 3,534 216,472 436,584
2010 127,781 33,439 5,520 - 729 482,020 649,489
2011 85,439 51,944 96,619 254,000 23,790 7,198 518,990
2012 316,081 72,820 27,700 110 268,163 14,475 699,349
2013 567,784 91,919 7,508 - 526,388 571,782 1,765,380
2014 1,001,390 61,363 14,356 - 576,261 307,860 1,961,230
2015 1,225,378 207,797 2,718 - 89,975 47,950 1,573,818
2016 1,059,562 186,825 19,160 - 286,538 43,419 1,595,504
2017 1,583,693 113,568 6,445 - 486,742 89,756 2,280,203
2018 2,604,968 161,309 4,333 - 864,857 37,792 3,673,260
2019 3,927,256 191,224 11,723 500 290,046 80,514 4,501,263
2020 4,664,287 160,189 3,007 - 454,350 64,800 5,346,633
2021 3,915,086 63,729 18,221 80 187,397 90,415 4,274,928
2022 3,278,244 237,595 216 - 160,681 12,653 3,689,389

신에너지

엑셀다운로드

(단위 : kW)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 연료전지 IGCC 합계
2005 756 - 756
2006 270 - 270
2007 25 - 25
2008 7,851 - 7,851
2009 14,501 - 14,501
2010 14,230 - 14,230
2011 20,207 - 20,207
2012 3,003 - 3,003
2013 67,827 - 67,827
2014 36,286 - 36,286
2015 6,361 380,700 387,061
2016 46,790 - 46,790
2017 32,760 - 32,760
2018 101,414 - 101,414
2019 121,852 - 121,852
2020 156,632 - 156,632
2021 179,050 - 179,050
2022 119,523 - 119,523

※ 출처 : 2022년 신재생에너지 보급통계 (KEA 신재생에너지센터, '23.12)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼