에너지원단위
부가가치 기준
년도 | 한국 | 일본 | 미국 | 영국 | 독일 | OECD |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.234 | 0.129 | 0.165 | 0.097 | 0.119 | 0.146 |
2019 | 0.171 | 0.091 | 0.111 | 0.053 | 0.083 | 0.105 |
2020 | 0.170 | 0.088 | 0.105 | 0.054 | 0.080 | 0.102 |
2021 | 0.172 | 0.090 | 0.104 | 0.052 | 0.081 | 0.101 |
2022 | 0.165 | 0.087 | 0.102 | 0.049 | 0.074 | 0.097 |
연평균증가율('00~'22) | △1.58 | △1.77 | △2.16 | △3.06 | △2.14 | △1.84 |
※ 출처 : World Energy Outlook 2023