세계 1차 에너지 수요 전망
Total energy supply
구분 | 년도 | 1차에너지 | 석탄 | 석유 | 천연가스 | 원자력 | 수력 | 바이오에너지 | 기타 신·재생 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에너지 소비 | 2010 | 541 | 153 | 173 | 115 | 30 | 12 | 26 | 3 |
에너지 소비 | 2022 | 632 | 170 | 187 | 144 | 29 | 16 | 40 | 4 |
수요전망 | 2030 | 668 | 147 | 195 | 148 | 37 | 18 | 52 | 8 |
수요전망 | 2040 | 692 | 119 | 187 | 143 | 43 | 20 | 64 | 12 |
수요전망 | 2050 | 725 | 101 | 186 | 142 | 48 | 23 | 74 | 18 |
비중(%) | 2022 | 100 | 27 | 30 | 23 | 5 | 3 | 6 | 1 |
비중(%) | 2050 | 100 | 16 | 27 | 23 | 5 | 3 | 10 | 2 |
연평균증가율 | '22~'50 | 0.49 | △1.84 | △0.02 | △0.05 | 1.82 | 1.301 | 2.22 | 5.52 |
※ 출처 : World Energy Outlook 2023