신재생에너지 산업 기업체수
년도 | 구분 | 합계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신재생에너지 제조업 | ||||||||||||||
신재생에너지 발전 설비제조업 | 신재생에너지 열 생산 설비제조업 | 신재생에너지 연료 제조업 | ||||||||||||
태양에너지발전 소재 및 설비 제조업 | 풍력 발전 설비 제조업 | 수력 및 해양에너지 발전 설비 제조업 | 연료전지 발전 설비 제조업 | 기타 신재생에너지 발전 설비 제조업 | 소계 | 태양에너지 열 생산 설비 제조업 | 바이오에너지 열 생산 설비 제조업 | 지열 및 수열 생산 설비 제조업 | 소계 | 바이오에너지 연료 제조업 | 폐기물에너지 연료 제조업 | 소계 | ||
기업체수(개) | ||||||||||||||
2020 | 207 | 25 | 5 | 20 | 0 | 256 | 9 | 5 | 25 | 38 | 133 | 87 | 189 | 483 |
2021 | 231 | 32 | 5 | 18 | 0 | 281 | 11 | 3 | 19 | 31 | 146 | 65 | 207 | 520 |
2022 | 232 | 33 | 6 | 19 | 0 | 284 | 11 | 4 | 21 | 35 | 127 | 77 | 203 | 518 |
주1) 2개 이상 신재생에너지원의 산업을 영위하는 기업체 및 동일 에너지원 상의 2개 이상 품목을 영위하는 기업체의 중복을 제외한 수치로, 에너지원별 기업체수의 단순합과 일치하지 않음
주2) 2020년 기준 신재생에너지 산업통계는 「시니재생에너지산업 특수분류」 제정에 따라 과거 조사와 모집단 및 추정방법론 등이 변동되었으므로 시계열 분석에 유의해야함
* 수직계열화가 되어있는 업체의 경우 최종 산출 품목에서만 집계