이전으로

신재생에너지 생산량

신재생에너지 생산량

신재생에너지 생산량

엑셀다운로드

(단위 : toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 신재생에너지 생산량
2005 4,879,211
2010 6,856,419
2015 13,350,608
2016 14,268,768
2017 16,604,536
2018 18,059,346
2019 16,524,882
2020 12,378,065
2021 14,000,317
2022 15,706,206
2023 17,058,308

재생에너지

엑셀다운로드

(단위 : toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 태양열 태양광 풍력 수력 해양 지열 수열 바이오 폐기물 합계
2005 34,729 3,600 32,472 918,504 - 2,558 - 181,275 3,705,547 4,878,685
2010 29,257 166,287 175,645 792,293 223 33,449 - 754,623 4,862,296 6,814,072
2015 28,387 907,060 283,467 453,787 104,731 135,046 4,791 2,765,657 8,436,217 13,119,143
2016 28,341 1,183,384 355,356 603,244 104,562 162,041 5,989 2,765,453 8,742,727 13,951,097
2017 27,949 1,672,743 462,184 600,690 104,256 183,913 7,941 3,598,782 9,358,998 16,017,457
2018 27,198 2,196,855 525,210 718,787 103,380 205,442 14,725 4,442,376 9,084,212 17,318,186
2019 26,688 3,062,023 570,836 594,539 101,030 224,698 21,398 4,162,427 7,049,477 15,813,116
2020 26,048 4,165,154 671,107 826,344 97,397 240,933 23,647 3,899,174 1,165,993 11,115,797
2021 25,568 5,317,227 677,507 651,227 96,911 255,590 24,756 4,263,576 1,198,193 12,510,554
2022 25,035 6,609,387 717,864 755,117 90,279 279,650 26,543 4,372,872 1,257,422 14,134,169
2023 24,403 7,148,551 722,687 791,963 93,202 280,167 27,546 5,029,898 1,393,329 15,511,748

신에너지

엑셀다운로드

(단위 : toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 연료전지 IGCC 합계
2005 526 - 526
2010 42,347 - 42,347
2015 230,180 1,285 231,465
2016 241,568 76,104 317,672
2017 313,218 273,861 587,079
2018 378,633 362,527 741,160
2019 492,105 219,661 711,766
2020 755,887 506,381 1,262,268
2021 1,023,132 466,631 1,489,762
2022 1,153,529 418,508 1,572,037
2023 1,334,301 212,258 1,546,560

※ 출처 : 2023년 신재생에너지 보급통계 (KEA 신재생에너지센터, '24.12)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼