이전으로

신재생에너지 생산량

신재생에너지 생산량

신재생에너지 생산량

엑셀다운로드

(단위 : toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 신재생에너지 생산량
2005 4,879,211
2006 5,225,192
2007 5,608,776
2008 5,858,481
2009 6,086,254
2010 6,856,419
2011 7,584,042
2012 8,856,234
2013 9,893,583
2014 11,569,103
2015 13,350,608
2016 14,268,768
2017 16,604,536
2018 18,059,346
2019 16,524,882
2020 12,378,065
2021 14,000,317
2022 15,706,206

재생에너지

엑셀다운로드

(단위 : toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 태양열 태양광 풍력 수력 해양 지열 수열 바이오 폐기물 합계
2005 34,729 3,600 32,472 918,504 - 2,558 - 181,275 3,705,547 4,878,685
2006 33,018 7,756 59,728 867,058 - 6,208 - 274,482 3,975,272 5,223,522
2007 29,375 15,325 80,763 780,899 - 11,114 - 370,159 4,319,309 5,606,944
2008 28,036 61,128 93,747 660,148 - 15,726 - 426,760 4,568,568 5,854,113
2009 30,669 121,736 147,351 606,629 - 22,126 - 580,419 4,558,131 6,067,061
2010 29,257 166,287 175,645 792,293 223 33,449 - 754,623 4,862,296 6,814,072
2011 27,435 198,393 185,521 965,373 11,246 47,833 - 963,363 5,121,533 7,520,697
2012 26,259 243,033 192,677 814,933 98,310 65,277 - 1,334,724 5,998,509 8,773,722
2013 27,812 358,816 242,361 892,232 102,077 86,959 - 1,558,493 6,502,414 9,771,165
2014 28,459 579,181 241,857 581,186 103,848 108,472 - 2,821,996 6,904,733 11,369,732
2015 28,387 907,060 283,467 453,787 104,731 135,046 4,791 2,765,657 8,436,217 13,119,143
2016 28,341 1,183,384 355,356 603,244 104,562 162,041 5,989 2,765,453 8,742,727 13,951,097
2017 27,949 1,672,743 462,184 600,690 104,256 183,913 7,941 3,598,782 9,358,998 16,017,457
2018 27,198 2,196,855 525,210 718,787 103,380 205,442 14,725 4,442,376 9,084,212 17,318,186
2019 26,688 3,062,023 570,836 594,539 101,030 224,698 21,398 4,162,427 7,049,477 15,813,116
2020 26,048 4,165,154 671,107 826,344 97,397 240,933 23,647 3,899,174 1,165,993 11,115,797
2021 25,568 5,317,227 677,507 651,227 96,911 255,590 24,756 4,263,576 1,198,193 12,510,554
2022 25,035 6,609,387 717,864 755,117 90,279 279,650 26,543 4,372,872 1,257,422 14,134,169

신에너지

엑셀다운로드

(단위 : toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 연료전지 IGCC 합계
2005 526 - 526
2006 1,670 - 1,670
2007 1,832 - 1,832
2008 4,367 - 4,367
2009 19,193 - 19,193
2010 42,347 - 42,347
2011 63,345 - 63,345
2012 82,512 - 82,512
2013 122,418 - 122,418
2014 199,371 - 199,371
2015 230,180 1,285 231,465
2016 241,568 76,104 317,672
2017 313,218 273,861 587,079
2018 378,633 362,527 741,160
2019 492,105 219,661 711,766
2020 755,887 506,381 1,262,268
2021 1,023,132 466,631 1,489,762
2022 1,153,529 418,508 1,572,037

※ 출처 : 2022년 신재생에너지 보급통계 (KEA 신재생에너지센터, '23.12)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼