천연가스 판매현황
발전용
| 년도 | 발전용 |
|---|---|
| 2000 | 4,688 |
| 2001 | 5,287 |
| 2002 | 6,509 |
| 2003 | 6,468 |
| 2004 | 8,818 |
| 2005 | 8,821 |
| 2006 | 9,543 |
| 2007 | 11,011 |
| 2008 | 11,029 |
| 2009 | 9,134 |
| 2010 | 13,680 |
| 2011 | 15,315 |
| 2012 | 16,990 |
| 2013 | 19,079 |
| 2014 | 16,993 |
| 2015 | 14,527 |
| 2016 | 15,389 |
| 2017 | 13,772 |
| 2018 | 16,406 |
| 2019 | 14,775 |
| 2020 | 14,120 |
| 2021 | 17,582 |
| 2022 | 18,565 |
| 2023 | 16,314 |
| 2024 | 15,727 |
※ 출처 : 천연가스 판매현황 (한국가스공사, '25.06)















