세계 천연가스 생산량
년도 | 미국 | 러시아 | 이란 | 캐나다 | 카타르 | 중국 | 노르 웨이 |
알제리 | 사우디 아라 비아 |
호주 | 투르크 메니 스탄 |
네덜 란드 |
인도네 시아 |
영국 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 422 | 516 | 83 | 155 | 40 | 41 | 75 | 76 | 46 | 31 | 51 | 56 | 66 | 79 | 629 | 2,366 |
2010 | 495 | 540 | 122 | 129 | 107 | 80 | 95 | 72 | 60 | 44 | 37 | 65 | 75 | 50 | 739 | 2,710 |
2011 | 531 | 553 | 127 | 131 | 129 | 88 | 90 | 70 | 61 | 48 | 54 | 60 | 71 | 40 | 739 | 2,792 |
2012 | 558 | 541 | 132 | 130 | 140 | 93 | 101 | 73 | 66 | 46 | 56 | 59 | 67 | 34 | 752 | 2,848 |
2013 | 564 | 554 | 133 | 131 | 146 | 101 | 96 | 69 | 67 | 54 | 64 | 62 | 67 | 32 | 761 | 2,902 |
2014 | 606 | 531 | 148 | 138 | 144 | 109 | 96 | 70 | 70 | 55 | 65 | 52 | 66 | 32 | 752 | 2,933 |
2015 | 637 | 524 | 156 | 139 | 147 | 113 | 103 | 71 | 71 | 58 | 68 | 39 | 65 | 35 | 736 | 2,963 |
2016 | 627 | 538 | 169 | 154 | 149 | 115 | 102 | 81 | 74 | 69 | 65 | 38 | 65 | 36 | 741 | 3,023 |
2017 | 642 | 581 | 185 | 160 | 148 | 124 | 109 | 82 | 78 | 88 | 66 | 33 | 63 | 36 | 747 | 3,140 |
2018 | 704 | 607 | 193 | 165 | 147 | 134 | 107 | 83 | 79 | 101 | 69 | 28 | 63 | 35 | 772 | 3,286 |
2019 | 800 | 631 | 197 | 159 | 149 | 147 | 101 | 77 | 80 | 118 | 71 | 24 | 58 | 34 | 781 | 3,426 |
2020 | 788 | 593 | 197 | 155 | 148 | 161 | 98 | 72 | 81 | 127 | 67 | 17 | 51 | 34 | 732 | 3,322 |
2021 | 812 | 652 | 224 | 161 | 150 | 174 | 101 | 89 | 82 | 123 | 68 | 16 | 51 | 28 | 764 | 3,495 |
※ 출처 : World Energy Balances 2023