LNG 수입가격 및 도시가스 가격
년도 | 천연가스1) | 도시가스2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
도입금액 | 단가 | 가정용3) | 업무용4) | 산업용 | 영업용5) | |
(million US$) | (US$/ton) | (won/㎥, won/MJ) | ||||
1990 | 460 | 205 | 285 | 215 | 207 | 285 |
1995 | 1,275 | 189 | 301 | 237 | 197 | 309 |
2000 | 3,882 | 255 | 464 | 417 | 295 | 408 |
2005 | 8,647 | 387 | 486 | 503 | 396 | 489 |
2010 | 17,006.0 | 522 | 717 | 785 | 662 | 768 |
2011 | 23,859 | 650 | 784 | 838 | 724 | 828 |
2012 | 27,365 | 756 | 848 | 891 | 793 | 890 |
2013 | 30,645 | 769 | 20.8 | 21.7 | 19.5 | 21.7 |
2014 | 31,403 | 846 | 22.2 | 22.9 | 20.7 | 23.0 |
2015 | 18,779 | 563 | 18.6 | 19.0 | 16.4 | 18.6 |
2016 | 12,170 | 364 | 15.1 | 15.6 | 12.6 | 14.8 |
2017 | 15,616 | 416 | 15.7 | 16.1 | 13.3 | 15.4 |
2018 | 23,189 | 527 | 15.1 | 15.4 | 13.0 | 14.8 |
2019 | 20,567 | 505 | 15.5 | 16.0 | 13.7 | 15.4 |
2020 | 15,716 | 393 | 15.1 | 15.1 | 12.6 | 14.9 |
2021 | 25,453 | 554 | 14.2 | 17.2 | 14.3 | 13.7 |
2022 | 50,022 | 1,078 | 16.6 | 28.7 | 25.9 | 16.3 |
2023p | 36,049 | 817 | 20.4 | 26.0 | 23.2 | 20.1 |
1) CIF 기준
2) 서울지역 평균가격(부가세 제외), 2013년부터는 열량단위 단가
3) 취사용 가격
4) 업무난방용 가격
5) 직접적인 영리 목적의 영업활동(목욕탕 등 제외)