신재생에너지 산업 고용인원
년도 | 구분 | 합계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신재생에너지 제조업 | ||||||||||||||
신재생에너지 발전 설비제조업 | 신재생에너지 열 생산 설비제조업 | 신재생에너지 연료 제조업 | ||||||||||||
태양에너지발전 소재 및 설비 제조업 | 풍력 발전 설비 제조업 | 수력 및 해양에너지 발전 설비 제조업 | 연료전지 발전 설비 제조업 | 기타 신재생에너지 발전 설비 제조업 | 소계 | 태양에너지 열 생산 설비 제조업 | 바이오에너지 열 생산 설비 제조업 | 지열 및 수열 생산 설비 제조업 | 소계 | 바이오에너지 연료 제조업 | 폐기물에너지 연료 제조업 | 소계 | ||
종사자수(명) | ||||||||||||||
2020 | 7,761 | 1,555 | 68 | 1,154 | 0 | 10,538 | 98 | 57 | 286 | 441 | 1,679 | 101 | 1,780 | 12,759 |
2021 | 6,654 | 1,745 | 82 | 1,176 | 0 | 9,657 | 94 | 22 | 208 | 324 | 1,768 | 115 | 1,883 | 11,864 |
2022 | 6,375 | 1,691 | 93 | 1,155 | 0 | 9,314 | 90 | 41 | 297 | 428 | 1,535 | 104 | 1,639 | 11,381 |
주1) 2020년 기준 신재생에너지 산업통계는 「시니재생에너지산업 특수분류」 제정에 따라 과거 조사와 모집단 및 추정방법론 등이 변동되었으므로 시계열 분석에 유의해야함
* 수직계열화가 되어있는 업체의 경우 최종 산출 품목에서만 집계