이전으로

세계 CO2 배출량

세계 CO2 배출량

(단위 : Mt of CO2)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 China United
States
India Russian Japan Germany Korea Iran Canada Saudi
Arabia
ETC World
1990 2,123 4,803 530 2,164 1,052 940 232 171 409 151 7,951 20,526
1991 2,238 4,766 571 2,136 1,064 918 256 191 404 157 7,952 20,653
1992 2,338 4,838 595 1,959 1,073 878 276 206 417 171 7,842 20,592
1993 2,543 4,953 621 1,800 1,066 872 303 209 414 181 7,743 20,705
1994 2,636 5,024 655 1,596 1,118 859 327 238 429 193 7,729 20,805
1995 2,937 5,074 704 1,548 1,129 857 357 245 439 192 7,900 21,381
1996 2,906 5,230 738 1,522 1,142 887 382 251 453 204 8,115 21,829
1997 2,959 5,499 779 1,415 1,133 855 402 264 467 206 8,252 22,230
1998 3,062 5,545 795 1,407 1,095 847 344 266 474 220 8,349 22,404
1999 2,965 5,564 855 1,443 1,134 815 378 299 484 226 8,383 22,545
2000 3,138 5,730 890 1,474 1,149 812 422 312 503 235 8,579 23,245
2001 3,294 5,702 905 1,475 1,138 831 431 327 496 238 8,749 23,587
2002 3,549 5,545 935 1,466 1,174 818 434 343 514 255 8,886 23,920
2006 6,004.1 5,602.4 1,148.4 1,537.7 1,158.3 798.7 464.7 449.3 529.6 315.8 9,933.3 27,942.3
2014 9,285 5,047 2,028 1,552 1,191 723 563 559 552 507 10,484 32,489
2015 9,177 4,929 2,036 1,533 1,152 730 582 556 549 531 10,574 32,349
2016 9,158 4,838 2,068 1,510 1,139 734 589 557 548 528 10,714 32,383
2017 9,371 4,761 2,185 1,537 1,124 719 600 575 559 521 10,966 32,919
2018 9,820 4,910 2,316 1,602 1,085 695 605 586 570 498 11,034 33,721
2019 9,975 4,744 2,278 1,640 1,048 645 587 579 557 498 11,026 33,578
2020 10,116 4,258 2,075 1,552 990 590 547 568 508 484 9,979 31,665

※ 출처 : CO2 Emission from fuel combustion 2022

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼