세계 최종 에너지소비량
년도 | 산업 | 수송 | 기타 | 비에너지 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2,237 | 2,220 | 2,792 | 710 | 7,959 |
2010 | 2,639 | 2,430 | 2,967 | 784 | 8,820 |
2011 | 2,725 | 2,471 | 2,955 | 785 | 8,936 |
2012 | 2,764 | 2,498 | 2,963 | 816 | 9,041 |
2013 | 2,784 | 2,569 | 3,046 | 816 | 9,214 |
2014 | 2,825 | 2,614 | 3,044 | 851 | 9,333 |
2015 | 2,780 | 2,696 | 3,070 | 860 | 9,407 |
2016 | 2,779 | 2,751 | 3,120 | 881 | 9,530 |
2017 | 2,804 | 2,821 | 3,183 | 910 | 9,718 |
2018 | 2,864 | 2,895 | 3,273 | 926 | 9,957 |
2019 | 2,875 | 2,904 | 3,275 | 954 | 10,008 |
2020 | 2,873 | 2,507 | 3,248 | 946 | 9,573 |
2021 | 3,037 | 2,690 | 3,360 | 995 | 10,082 |
※ 출처 : World Energy Balances 2023