에너지분야 CO2 배출량
온실가스별
년도 | 에너지산업 | 제조업 및 건설업 | 수송 | 기타* | 미분류* | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 48.2 | 76.1 | 35.3 | 71.9 | 0.2 | 231.7 |
2000 | 135.6 | 129.7 | 69.4 | 69.4 | 2.4 | 406.4 |
2010 | 253.8 | 161.5 | 84.7 | 55.2 | 2.9 | 558.1 |
2015 | 259.2 | 186.8 | 93.5 | 49.5 | 3.1 | 592.0 |
2018 | 284.5 | 186.3 | 97.4 | 51.7 | 3.1 | 623.0 |
2019 | 264.4 | 185.9 | 100.3 | 48.8 | 2.9 | 602.3 |
2020 | 235.5 | 180.0 | 93.5 | 47.3 | 2.9 | 559.2 |
2021 | 240.0 | 192.4 | 96.3 | 47.0 | 2.9 | 578.1 |
증가율('90대비) | 397.1 | 152.8 | 173.0 | -34.7 | 1,508.4 | 149.5 |
증가율('전년대비) | 1.7 | 6.9 | 2.9 | -0.6 | 0.4 | 3.4 |
* 기타는 상업/공공, 가정, 농업/임업/어업의 배출량, 미분류는 군사용(주한미군) 등 특정 부문으로 분류가 어려운 나머지 배출량