1차에너지 공급량
지역별
| 년도 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 16,245 | 13,003 | 3,632 | 9,748 | 1,642 | 1,729 | - | - | 18,603 | 6,839 | 4,465 | 14,162 | 4,457 | 29,236 | 16,915 | 23,501 | 1,031 | 165,136 |
| 2000 | 14,021 | 12,578 | 3,814 | 9,154 | 1,411 | 2,093 | 18,561 | - | 17,615 | 6,431 | 4,420 | 23,490 | 3,884 | 34,081 | 25,388 | 14,887 | 1,070 | 193,240 |
| 2010 | 11,813 | 14,500 | 3,344 | 21,754 | 1,695 | 1,916 | 20,605 | - | 22,113 | 7,897 | 4,776 | 46,641 | 3,690 | 49,808 | 31,038 | 20,883 | 1,480 | 264,053 |
| 2015 | 11,253 | 13,921 | 3,482 | 23,644 | 1,812 | 1,942 | 22,801 | 811 | 26,402 | 6,666 | 4,453 | 54,499 | 4,595 | 51,699 | 34,654 | 20,674 | 1,504 | 286,979 |
| 2016 | 11,302 | 14,742 | 3,606 | 25,380 | 1,836 | 1,999 | 27,201 | 847 | 28,857 | 6,692 | 4,974 | 54,614 | 4,799 | 50,667 | 33,820 | 20,782 | 1,529 | 294,173 |
| 2017 | 11,198 | 9,980 | 3,562 | 25,130 | 1,863 | 1,985 | 30,278 | 881 | 29,366 | 10,105 | 5,214 | 59,718 | 5,074 | 53,188 | 34,289 | 19,977 | 1,636 | 303,777 |
| 2018 | 10,657 | 12,508 | 3,565 | 25,596 | 1,849 | 2,026 | 31,000 | 1,001 | 31,568 | 12,693 | 5,149 | 62,997 | 5,561 | 49,722 | 32,483 | 19,291 | 1,797 | 309,861 |
| 2019 | 10,340 | 12,397 | 3,559 | 23,932 | 1,833 | 1,952 | 31,627 | 808 | 31,871 | 11,750 | 5,256 | 60,842 | 5,563 | 49,916 | 34,179 | 17,159 | 1,986 | 305,112 |
| 2020 | 9,931 | 12,654 | 3,245 | 21,304 | 1,767 | 1,851 | 31,998 | 1,047 | 31,242 | 10,645 | 5,243 | 58,734 | 5,488 | 47,652 | 35,494 | 13,723 | 1,834 | 293,966 |
| 2021 | 9,994 | 12,409 | 3,453 | 21,447 | 1,772 | 1,803 | 33,548 | 1,247 | 34,139 | 9,464 | 5,339 | 59,209 | 5,971 | 56,383 | 35,313 | 13,792 | 1,872 | 311,073 |
| 2022 | 9,582 | 13,840 | 3,619 | 20,143 | 1,817 | 1,826 | 34,212 | 1,049 | 34,877 | 10,571 | 5,639 | 60,929 | 6,215 | 52,692 | 35,426 | 14,449 | 2,043 | 314,384 |
| 2023 | 8,790 | 12,079 | 3,508 | 20,902 | 1,761 | 1,660 | 33,768 | 1,193 | 34,664 | 13,528 | 5,904 | 58,219 | 6,599 | 52,001 | 35,736 | 16,177 | 2,060 | 308,600 |















