총발전량 대비 공급비중
| 년도 | 총발전량(MWh) | 신·재생에너지 총발전량(MWh) |
신·재생에너지 공급비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 재생에너지 | 신에너지 | 합계 | |||
| 2005 | 364,639,331 | 3,950,000 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 2010 | 474,660,832 | 5,890,180 | 1.20 | 0.04 | 1.24 |
| 2015 | 561,224,444 | 37,329,731 | 6.46 | 0.20 | 6.65 |
| 2016 | 562,219,314 | 41,049,367 | 7.03 | 0.27 | 7.30 |
| 2017 | 578,013,727 | 47,306,018 | 7.71 | 0.48 | 8.18 |
| 2018 | 594,608,598 | 53,687,940 | 8.44 | 0.58 | 9.03 |
| 2019 | 589,199,929 | 52,340,558 | 8.32 | 0.57 | 8.88 |
| 2020 | 579,999,196 | 43,123,776 | 6.41 | 1.02 | 7.44 |
| 2021 | 611,015,325 | 50,657,393 | 7.15 | 1.14 | 8.29 |
| 2022 | 626,448,138 | 57,779,999 | 8.49 | 0.74 | 9.22 |
| 2023 | 624,883,407 | 60,399,865 | 8.50 | 1.16 | 9.67 |















