CO2 배출 순위
국내 CO2 배출 추이
| 년도 | 배출량(백만CO2) | 순위 |
|---|---|---|
| 1990 | 231.70 | 17 |
| 2000 | 431.70 | 9 |
| 2005 | 457.70 | 9 |
| 2010 | 550.70 | 7 |
| 2011 | 573.60 | 7 |
| 2012 | 575.30 | 7 |
| 2013 | 572.20 | 7 |
| 2014 | 567.80 | 7 |
| 2015 | 586.00 | 7 |
| 2016 | 589.20 | 7 |
| 2018 | 605.80 | 7 |
| 2019 | 586.00 | 7 |
| 2020 | 546.81 | 8 |
| 2021 | 558.62 | 8 |
국내 CO2 배출 추이
| 년도 | 배출량(백만CO2) | 순위 |
|---|---|---|
| 1990 | 231.70 | 17 |
| 2000 | 431.70 | 9 |
| 2005 | 457.70 | 9 |
| 2010 | 550.70 | 7 |
| 2011 | 573.60 | 7 |
| 2012 | 575.30 | 7 |
| 2013 | 572.20 | 7 |
| 2014 | 567.80 | 7 |
| 2015 | 586.00 | 7 |
| 2016 | 589.20 | 7 |
| 2018 | 605.80 | 7 |
| 2019 | 586.00 | 7 |
| 2020 | 546.81 | 8 |
| 2021 | 558.62 | 8 |
주요국가 CO2 배출 순위(2021년 기준)
| 구분 | 국가 | CO2배출량(백만CO2) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 중화인민공화국 | CHINA | 10,682.83 |
| 2 | 미국 | UNITED STATES | 4,549.26 |
| 3 | 인도 | INDIA | 2,279.01 |
| 4 | 러시아 | RUSSIAN FEDERATION | 1,677.64 |
| 5 | 일본 | JAPAN | 998.14 |
| 6 | 이란 | IRAN | 642.62 |
| 7 | 독일 | GERMANY | 624.09 |
| 8 | 대한민국 | KOREA, REPUBLIC OF | 558.62 |
| 9 | 인도네시아 | INDONESIA | 556.57 |
| 10 | 캐나다 | CANADA | 505.59 |
| 11 | 사우디아라비아 | SAUDI ARABIA | 497.25 |
| 12 | 브라질 | BRAZIL | 439.13 |
| 13 | 터키 | TURKEY | 400.79 |
| 14 | 남아프리카 공화국 | SOUTH AFRICA | 391.75 |
협력사 안내