이전으로

신재생에너지 누적 보급용량(발전외)

신재생에너지 누적 보급용량(발전외)

에너지원

엑셀다운로드

에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 태양열(m2) 지열(kW) 수열(kW)
2005 1,337,443 17,600 -
2006 1,361,757 52,623 -
2007 1,376,282 73,152 -
2008 1,427,834 104,765 -
2009 1,424,857 144,602 -
2010 1,376,027 233,828 -
2011 1,163,980 307,343 -
2012 723,680 431,181 -
2013 673,220 552,646 -
2014 625,649 677,561 -
2015 614,343 851,907 48,509
2016 626,048 979,256 87,513
2017 623,484 1,100,546 146,292
2018 624,676 1,223,985 205,386
2019 642,227 1,319,309 242,156
2020 638,455 1,408,558 320,267
2021 652,234 1,486,778 366,669
2022 666,457 1,599,891 437,829

바이오

엑셀다운로드

(단위 : 증기톤/시간)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 바이오가스 매립지가스 우드칩 목재펠릿 폐목재 흑액 하수슬러지
고형연료
Bio-SRF
2005 159 - 95 73 118 310 - -
2006 186 - 95 73 118 310 - 1
2007 238 - 95 73 129 310 - 4
2008 261 - 97 73 163 310 - 4
2009 751 28 347 76 163 310 5 4
2010 784 28 393 76 183 310 7 4
2011 807 28 405 148 189 310 7 74
2012 830 43 405 275 248 310 8 92
2013 863 43 411 403 325 310 12 98
2014 904 43 416 872 343 310 15 142
2015 920 43 425 947 347 310 55 142
2016 862 44 425 1,568 362 310 14 202
2017 691 44 367 1,715 391 310 18 501
2018 640 44 409 1,742 399 311 18 521
2019 625 44 392 1,706 399 311 18 521
2020 625 152 438 2,134 399 311 18 869
2021 644 147 436 2,068 360 311 18 825
2022 705 147 515 2,122 339 311 18 877

폐기물

엑셀다운로드

(단위 : 증기톤/시간)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 폐가스 산업폐기물 생활폐기물 SRF
2005 4,851 936 977 23
2006 4,851 1,130 1,110 23
2007 4,943 1,332 1,131 23
2008 4,983 1,609 1,172 28
2009 5,035 1,815 1,233 43
2010 5,057 1,954 1,257 66
2011 5,190 2,207 1,325 66
2012 5,304 2,462 1,422 304
2013 5,331 2,633 1,483 423
2014 5,440 2,778 1,549 456
2015 5,449 2,880 1,573 456
2016 4,465 2,930 2,704 1,488
2017 4,503 3,444 2,687 1,835
2018 4,748 3,418 2,689 1,961
2019 4,783 3,513 2,747 1,871
2020 - 3,796 2,961 2,188
2021 0 3,728 3,100 2,199
2022 - 3,993 3,314 2,496

※ 출처 : 2022년 신재생에너지 보급통계 (KEA 신재생에너지센터, '23.12)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼