전력소비량 순위
국내 전력소비량 추이
| 년도 | 전력소비량(TWh) | 순위 |
|---|---|---|
| 1990 | 101.74 | 18 |
| 2000 | 277.68 | 12 |
| 2005 | 375.66 | 10 |
| 2010 | 481.47 | 9 |
| 2011 | 505.86 | 8 |
| 2012 | 517.33 | 8 |
| 2013 | 523.69 | 8 |
| 2014 | 532.66 | 8 |
| 2015 | 534.41 | 8 |
| 2016 | 544.13 | 7 |
| 2018 | 571.93 | 7 |
| 2019 | 562.49 | 7 |
| 2020 | 560.00 | 7 |
| 2021 | 592.34 | 6 |
국내 전력소비량 추이
| 년도 | 전력소비량(TWh) | 순위 |
|---|---|---|
| 1990 | 101.74 | 18 |
| 2000 | 277.68 | 12 |
| 2005 | 375.66 | 10 |
| 2010 | 481.47 | 9 |
| 2011 | 505.86 | 8 |
| 2012 | 517.33 | 8 |
| 2013 | 523.69 | 8 |
| 2014 | 532.66 | 8 |
| 2015 | 534.41 | 8 |
| 2016 | 544.13 | 7 |
| 2018 | 571.93 | 7 |
| 2019 | 562.49 | 7 |
| 2020 | 560.00 | 7 |
| 2021 | 592.34 | 6 |
주요국가 전력소비량 순위(2021년 기준)
| 구분 | 국가 | 전력소비량(TWh) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 중화인민공화국 | CHINA | 8,307.21 |
| 2 | 미국 | UNITED STATES | 4,169.88 |
| 3 | 인도 | INDIA | 1,345.30 |
| 4 | 러시아 | RUSSIAN FEDERATION | 1,040.25 |
| 5 | 일본 | JAPAN | 1,000.88 |
| 6 | 대한민국 | KOREA, REPUBLIC OF | 592.34 |
| 7 | 브라질 | BRAZIL | 570.81 |
| 8 | 캐나다 | CANADA | 563.65 |
| 9 | 독일 | GERMANY | 543.19 |
| 10 | 프랑스 | FRANCE | 471.27 |
| 전세계 | WORLD | 26,467.21 | |
※ 출처 : World Energy Balance 2023
협력사 안내