에너지진단 DB
감축활동 Database 검색
총80188건
| 개선활동명 | 대상설비 | 개선구분 | 투자비 회수기간 (년) |
절감액 (백만원/년) |
투자비 (백만원) |
진단연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉각탑 Cooling Fan 회전수제어 | 송풍기 설비 | 회전수제어설비도입 | 3.3 | 0.7 | 2.3 | 2024 |
| 공기압축기 토출압력 조정 | 공기 압축기 설비 | 적정압력관리 | 0 | 7.8 | 0 | 2024 |
| 압축공기 누설방지 | 공기 압축기 설비 | 기타(운전관리) | 1.4 | 6.9 | 10 | 2024 |
| 유압펌프 운전합리화 | 펌프 설비 | 운전방법개선 | 0.3 | 32.4 | 10 | 2024 |
| 냉각수펌프 적정용량 고효율펌프교체 | 펌프 설비 | 노후설비대체 | 3.4 | 17.8 | 60 | 2024 |
| ESS 도입으로 PEAK 전력제어 | 수.발.배전 설비 | 신설비도입 | 7.4 | 67.42 | 500 | 2024 |
| 변압기 통폐합 | 수.발.배전 설비 | 기존설비통폐합 | 1.1 | 2.85 | 3 | 2024 |
| 고효율 LED조명등으로 교체 | 조명 설비 | 절전형조명설비개체 | 1 | 9.43 | 9.83 | 2024 |
| 경량 고효율 풀리 도입 | 동력설비 | 부속장치교쳬및보완 | 2.3 | 2.18 | 5.1 | 2024 |
| 스팀배관 및 부속류 보온강화 | 보일러 | 부속장치교체및보완 | 2.5 | 1.4 | 3.54 | 2024 |















