이전으로

집단에너지 설치용량

집단에너지 설치용량

에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
구분 허가용량 설치용량
열(Gcal/h) 전기(MW) 열(Gcal/h) 전기(MW)
지역냉난방 공급중 26,756 10,745 20,086 7,650
건설중 0 0 0 0
소계 26,756 10,745 20,086 7,650
산업단지 공급중 17,333 3,162 16,910 2,655
건설중 969 609 0 0
소계 18,302 3,771 16,910 2,655
병행 공급중 3,311 994 2,132 911
건설중 172 32 0 0
소계 3,483 1,026 2,132 911
총계 공급중 47,400 14,901 39,128 11,217
건설중 1,141 641 0 0
소계 48,542 15,542 39,128 11,217

※ 출처 : 집단에너지사업 편람 (한국에너지공단, '22.11)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼