이전으로

집단에너지 설치용량

집단에너지 설치용량

에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
구분 허가용량 설치용량
열(Gcal/h) 전기(MW) 열(Gcal/h) 전기(MW)
지역냉난방 공급중 26,864 10,747 20,350 8,149
건설중 0 0 0 0
소계 26,864 10,747 20,350 8,149
산업단지 공급중 17,626 3,172 17,388 2,675
건설중 969 609 0 0
소계 18,595 3,781 17,388 2,675
병행 공급중 3,311 994 2,132 911
건설중 172 32 0 0
소계 3,483 1,026 2,132 911
총계 공급중 47,802 14,912 39,869 11,735
건설중 1,141 641 0 0
소계 48,943 15,553 39,869 11,735

※ 출처 : 집단에너지사업 편람 (한국에너지공단, '23.11)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼