이전으로

집단에너지 설치용량

집단에너지 설치용량

에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
구분 허가용량 설치용량
열(Gcal/h) 전기(MW) 열(Gcal/h) 전기(MW)
지역냉난방 공급중 28,449 10,776 21,353 8,691
건설중 456 500 0 0
소계 28,905 11,276 21,353 8,691
산업단지 공급중 17,617 3,173 17,360 2,682
건설중 496 795 0 0
소계 18,112 3,968 17,360 2,682
병행 공급중 3,311 994 2,132 911
건설중 0 0 0 0
소계 3,311 994 2,132 911
총계 공급중 49,377 14,944 40,845 12,284
건설중 951 1,294 0 0
소계 50,329 16,238 40,845 12,284

※ 출처 : 집단에너지사업 편람 (한국에너지공단, '24.11)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼