이전으로

에너지 총 수입액

에너지 총 수입액

(단위 : 백만$)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 국내 총 수입액 에너지 총 수입액
석탄 수입액 석유 수입액 천연가스 수입액 우라늄 수입액 합계
1990 69,572 1,288 6,462 460 0 8,210 ( 11.8 )
1995 135,288 2,108 15,265 1,275 22 18,670 ( 13.8 )
2000 160,778 2,186 31,416 3,882 138 37,622 ( 23.4 )
2005 260,779 5,443 51,884 8,647 265 66,238 ( 25.4 )
2010 425,717 13,131 89,777 17,006 564 120,478 ( 28.3 )
2015 436,696 9,961 70,883 18,779 818 100,440 ( 23. )
2016 405,850 9,310 57,937 12,170 536 79,953 ( 19.7 )
2017 477,524 15,179 76,185 15,616 941 107,921 ( 22.6 )
2018 534,646 16,703 102,856 23,189 538 143,285 ( 26.8 )
2019 503,132 14,209 89,295 20,567 707 124,777 ( 24.8 )
2020 466,908 9,596 59,406 15,716 725 85,444 ( 18.3 )
2021 615,090 14,699 95,039 25,453 744 135,935 ( 22.1 )
2022p 731,037 28,310 137,603 50,022 451 216,387 ( 29.6 )

* (   )는 연도별 점유율(%) 임.

※ 출처 : 에너지통계월보 2023년 2월 자료 (에너지경제연구원, '23.05)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼