산업부문 에너지사용 통계
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 시멘트/요업 | 2,061 | 2,996.1 | 504.3 | 117.7 | 620.1 | 5.5 | 515.8 | 4,759.4 |
| 2012 | 시멘트/요업 | 2,031 | 2,820.9 | 708.0 | 170.4 | 605.5 | 1.8 | 445.1 | 4,751.6 |
| 2013 | 시멘트/요업 | 2,215 | 2,936.1 | 648.6 | 163.6 | 616.8 | 2.4 | 590.1 | 4,957.6 |
| 2014 | 시멘트/요업 | 2,090 | 2,923.1 | 624.8 | 177.6 | 624.6 | 2.1 | 607.9 | 4,960.0 |
| 2015 | 시멘트/요업 | 2,209 | 2,801.2 | 702.8 | 185.7 | 654.4 | 39.7 | 686.6 | 5,070.4 |
| 2016 | 시멘트/요업 | 2,129 | 2,797.9 | 847.2 | 218.5 | 687.6 | 39.6 | 711.8 | 5,302.5 |
| 2017 | 시멘트/요업 | 1,875 | 2,395.1 | 1,199.3 | 217.8 | 686.5 | 39.9 | 679.0 | 5,217.7 |
| 2018 | 시멘트/요업 | 1,283 | 2,189.8 | 1,047.6 | 209.0 | 665.4 | 27.2 | 611.1 | 4,750.1 |
| 2019 | 시멘트/요업 | 1,945 | 2,346.7 | 1,172.7 | 187.1 | 677.9 | 29.4 | 617.2 | 5,030.9 |
| 2020 | 시멘트/요업 | 2,249 | 2,153.8 | 965.4 | 188.3 | 540.1 | 39.2 | 727.5 | 4,614.4 |
| 2021 | 시멘트/요업 | 2,173 | 2,341.6 | 761.7 | 193.6 | 569.1 | 40.0 | 901.1 | 4,807.0 |
| 2022 | 시멘트/요업 | 2,641 | 2,224.9 | 803.3 | 224.6 | 647.6 | 31.7 | 986.2 | 4,918.2 |
| 2023 | 시멘트/요업 | 2,561 | 2,118.9 | 1,103.2 | 173.1 | 600.2 | 1.8 | 1,158.6 | 5,155.9 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 시멘트/요업 | 67 | 2,992 | 513 | 201 | 484 | 4,190 |
| 2012 | 시멘트/요업 | 66 | 2,768 | 673 | 260 | 480 | 4,181 |
| 2013 | 시멘트/요업 | 67 | 2,829 | 632 | 171 | 489 | 4,120 |
| 2014 | 시멘트/요업 | 69 | 2,918 | 594 | 181 | 511 | 4,205 |
| 2015 | 시멘트/요업 | 77 | 2,912 | 676 | 293 | 547 | 4,428 |
| 2016 | 시멘트/요업 | 76 | 2,913 | 841 | 312 | 573 | 4,638 |
| 2017 | 시멘트/요업 | 77 | 2,525 | 1,068 | 333 | 578 | 4,503 |
| 2018 | 시멘트/요업 | 79 | 2,313 | 1,039 | 409 | 537 | 4,298 |
| 2019 | 시멘트/요업 | 81 | 2,355 | 1,152 | 397 | 512 | 4,415 |
| 2020 | 시멘트/요업 | 82 | 2,156 | 946 | 374 | 478 | 3,953 |
| 2021 | 시멘트/요업 | 80 | 2,359 | 762 | 370 | 503 | 3,993 |















