이전으로

시멘트

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 시멘트/요업 2,061 2,996.11 504.31 117.68 620.08 5.48 515.76 4,759.42
2012 시멘트/요업 2,031 2,820.85 707.96 170.38 605.54 1.78 445.07 4,751.58
2013 시멘트/요업 2,215 2,936.13 648.59 163.60 616.83 2.36 590.12 4,957.63
2014 시멘트/요업 2,090 2,923.05 624.80 177.59 624.62 2.09 607.88 4,960.02
2015 시멘트/요업 2,209 2,801.18 702.82 185.67 654.37 39.73 686.62 5,070.38
2016 시멘트/요업 2,129 2,797.93 847.18 218.50 687.56 39.58 711.78 5,302.54
2017 시멘트/요업 1,875 2,395.09 1,199.30 217.81 686.54 39.93 679.01 5,217.67
2018 시멘트/요업 1,283 2,189.81 1,047.62 208.96 665.38 27.23 611.10 4,750.10
2019 시멘트/요업 1,941 2,346.69 1,172.65 187.09 677.87 29.39 617.17 5,030.85

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 시멘트/요업 67 2,992 513 201 484 4,190
2012 시멘트/요업 66 2,768 673 260 480 4,181
2013 시멘트/요업 67 2,829 632 171 489 4,120
2014 시멘트/요업 69 2,918 594 181 511 4,205
2015 시멘트/요업 77 2,912 676 293 547 4,428
2016 시멘트/요업 76 2,913 841 312 573 4,638
2017 시멘트/요업 77 2,525 1,068 333 578 4,503
2018 시멘트/요업 79 2,313 1,039 409 537 4,298
2019 시멘트/요업 81 2,355 1,152 397 512 4,415
2020 시멘트/요업 82 2,156 946 374 478 3,953
2021 시멘트/요업 80 2,359 762 370 503 3,993

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼