이전으로

기계

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 기계 46,745 0.77 137.71 475.42 1,848.62 9.68 91.28 2,563.47
2012 기계 44,930 0.56 109.91 450.77 2,128.41 7.36 20.15 2,717.16
2013 기계 51,052 1.28 146.65 653.26 2,180.58 11.54 39.15 3,032.46
2014 기계 37,495 1.72 173.83 724.73 2,290.31 8.53 34.05 3,233.17
2015 기계 32,555 0.91 147.37 703.28 2,316.00 6.10 4.14 3,177.80
2016 기계 31,811 0.91 111.91 666.91 2,412.27 23.73 14.66 3,230.38
2017 기계 31,085 7.14 171.23 625.14 2,541.02 9.61 18.51 3,372.64
2018 기계 14,644 5.87 334.39 616.69 2,961.76 18.82 13.65 3,951.18
2019 기계 28,991 2.75 72.70 492.56 2,580.70 7.21 26.02 3,181.93

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 기계 167 - 37 372 388 797
2012 기계 165 0 29 351 368 748
2013 기계 227 0 19 374 472 865
2014 기계 239 0 24 378 478 881
2015 기계 262 0 32 365 490 887
2016 기계 265 0 49 354 492 895
2017 기계 274 0 51 353 514 917
2018 기계 253 0 43 364 491 897
2019 기계 251 0 39 369 478 886
2020 기계 251 0 30 343 444 816
2021 기계 274 0 26 358 494 878

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼