산업부문 에너지사용 통계
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
| 2011 | 기계 | 46,745 | 0.8 | 137.7 | 475.4 | 1,848.6 | 9.7 | 91.3 | 2,563.5 |
| 2012 | 기계 | 44,930 | 0.6 | 109.9 | 450.8 | 2,128.4 | 7.4 | 20.2 | 2,717.2 |
| 2013 | 기계 | 51,052 | 1.3 | 146.7 | 653.3 | 2,180.6 | 11.5 | 39.2 | 3,032.5 |
| 2014 | 기계 | 37,495 | 1.7 | 173.8 | 724.7 | 2,290.3 | 8.5 | 34.1 | 3,233.2 |
| 2015 | 기계 | 32,555 | 0.9 | 147.4 | 703.3 | 2,316.0 | 6.1 | 4.1 | 3,177.8 |
| 2016 | 기계 | 31,811 | 0.9 | 111.9 | 666.9 | 2,412.3 | 23.7 | 14.7 | 3,230.4 |
| 2017 | 기계 | 31,085 | 7.1 | 171.2 | 625.1 | 2,541.0 | 9.6 | 18.5 | 3,372.7 |
| 2018 | 기계 | 14,644 | 5.9 | 334.4 | 616.7 | 2,961.8 | 18.8 | 13.7 | 3,951.2 |
| 2019 | 기계 | 28,990 | 2.7 | 72.7 | 492.4 | 2,580.7 | 7.2 | 26.0 | 3,182.0 |
| 2020 | 기계 | 30,466 | 3.0 | 250.8 | 451.4 | 3,365.0 | 11.3 | 46.6 | 4,128.0 |
| 2021 | 기계 | 30,453 | - | 79.2 | 520.1 | 2,514.6 | 7.8 | 21.1 | 3,143.0 |
| 2022 | 기계 | 80,289 | 0.2 | 109.5 | 520.8 | 2,986.2 | 7.6 | 25.3 | 3,649.6 |
| 2023 | 기계 | 79,776 | 0.3 | 128.7 | 580.4 | 2,575.5 | 7.4 | 15.3 | 3,307.7 |
다소비사업장
| 연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
| 2011 | 기계 | 167 | - | 37 | 372 | 388 | 797 |
| 2012 | 기계 | 165 | 0 | 29 | 351 | 368 | 748 |
| 2013 | 기계 | 227 | 0 | 19 | 374 | 472 | 865 |
| 2014 | 기계 | 239 | 0 | 24 | 378 | 478 | 881 |
| 2015 | 기계 | 262 | 0 | 32 | 365 | 490 | 887 |
| 2016 | 기계 | 265 | 0 | 49 | 354 | 492 | 895 |
| 2017 | 기계 | 274 | 0 | 51 | 353 | 514 | 917 |
| 2018 | 기계 | 253 | 0 | 43 | 364 | 491 | 897 |
| 2019 | 기계 | 251 | 0 | 39 | 369 | 478 | 886 |
| 2020 | 기계 | 251 | 0 | 30 | 343 | 444 | 816 |
| 2021 | 기계 | 274 | 0 | 26 | 358 | 494 | 878 |















