이전으로

비철금속

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 철강/비철금속 1,602 348.82 266.33 258.86 745.54 4.42 9.74 1,633.72
2012 철강/비철금속 1,422 347.42 206.81 300.49 756.64 8.68 62.18 1,682.22
2013 철강/비철금속 1,719 371.23 222.17 369.87 762.81 9.13 68.93 1,804.16
2014 철강/비철금속 1,471 317.92 223.15 374.34 780.62 6.29 65.13 1,767.46
2015 철강/비철금속 1,693 247.51 284.09 380.80 844.14 8.57 78.88 1,843.99
2016 철강/비철금속 1,616 269.09 305.23 426.72 871.36 9.06 96.14 1,977.59
2017 철강/비철금속 1,430 292.70 367.70 398.11 822.46 7.76 77.78 1,966.51
2018 철강/비철금속 1,079 275.68 449.54 414.85 851.15 10.43 76.80 2,078.45
2019 철강/비철금속 1,289 284.24 347.72 264.39 863.12 8.48 84.79 1,852.73

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 철강/비철금속 82 302 189 248 609 1,348
2012 철강/비철금속 84 289 176 265 626 1,357
2013 철강/비철금속 93 301 176 315 650 1,442
2014 철강/비철금속 97 284 190 333 665 1,471
2015 철강/비철금속 102 247 258 346 709 1,560
2016 철강/비철금속 98 243 292 363 745 1,642
2017 철강/비철금속 101 255 330 364 735 1,684
2018 철강/비철금속 106 260 346 377 771 1,753
2019 철강/비철금속 104 262 338 370 744 1,715
2020 철강/비철금속 109 285 256 373 767 1,682
2021 철강/비철금속 115 324 202 563 686 1,776

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼